TPO - Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải... vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2024 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Tại Trường Đại học (ĐH) Luật Hà Nội, đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại trụ sở chính của trường, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) từ 20 điểm trở lên, các tổ hợp khác từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên). Ngoài ra, đối với ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh phải từ 7 điểm trở lên.
Thêm loạt trường đại học, học viện công bố điểm sàn |
Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại phân hiệu của trường tại Đắk Lắk, điểm sàn các tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).
Thí sinh được tham gia xét tuyển phải đảm bảo đạt điều kiện chung là đủ điều kiện về đối tượng tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Điểm sàn của Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải tại cơ sở chính (Hà Nội) dao động từ 16 - 22 điểm/tổ hợp. Trong đó, ngành Thương mại Điện tử, Công nghệ Thông tin, Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng là 3 ngành lấy điểm sàn từ 22 điểm/tổ hợp. Tại cơ sở ở Vĩnh Phúc, điểm sàn chung là 16 điểm/tổ hợp cho tất cả các ngành.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy điểm sàn 18 với thí sinh ở cơ sở TP HCM, 22 ở Hà Nội, áp dụng với mọi ngành.
Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp trong tổ hợp, cộng điểm ưu tiên nếu có. Học viện này xét tuyển các khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh).
Các ngành đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cụ thể như sau:
Điểm sàn vào Đại học Giao thông vận tải (UTC)
Ngoài Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Hà Nội lấy 23 điểm, các ngành còn lại đều có điểm sàn từ 22 trở xuống.
Tại cơ sở TP HCM, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông xét tuyển thí sinh đạt 16 điểm trở lên là thấp nhất. Các ngành khác từ 17-22 điểm. Đây là tổng điểm ba môn theo tổ hợp, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm sàn các ngành của Đại học Giao thông vận tải cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển |
I.1 Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã trường GHA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19 |
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 18 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 18 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 22 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22 |
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 18 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19 |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 18 |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 20 |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 22 |
25 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20 |
26 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 18 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
28 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 17 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 17 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 20 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 19 |
34 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
35 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
36 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 22 |
37 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
38 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
39 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 17 |
40 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 19 |
41 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
42 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
43 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
44 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
I.2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu Thành phố HCM - Mã trường GSA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 19 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21 |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 21 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
8 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 18 |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 18 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 19 |
13 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 17 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16 |
16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 18 |
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 19 |
Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải lấy điểm sàn là 50/100.
Bulgaria tổ chức bầu cử quốc hội lần thứ sáu trong vòng ba năm, cho thấy khủng hoảng chính trị chưa buông tha quốc gia Balkan này.
Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương kêu gọi Trung Quốc và châu Phi kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, đồng thời tăng cường ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề chủ quyền, phát triển.
Tọa đàm cung cấp thêm thông tin, làm rõ thêm thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italy trong những năm 30 của thế kỷ trước, là mối dây tình cảm tô thắm thêm quan hệ đoàn kết Việt Nam và Italy.
Hải quân Mỹ triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường có khả năng trang bị tới 154 tên lửa Tomahawk tới Trung Đông, động thái dường như...
Bốn doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo có 6 khách hàng bị tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính ngày 24-5. Số tiền chi trả bảo hiểm ước là 2,72 tỉ.
Tối 5-11, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.
Ngày 16-8 (giờ Mỹ) tại bang Bắc Carolina, Phó tổng thống Kamala Harris đã công bố chương trình hành động về kinh tế nếu bà đắc cử tổng thống nhiệm kỳ mới.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định, Chính phủ Mỹ cam kết ở mức cao nhất hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh,...
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho rằng nếu Mỹ và các bên ký kết khác tuân thủ cam kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Tehran sẽ hạ cấp độ làm giàu hạt nhân.