Cảnh sát giao thông Ninh Bình tăng cường phạt nguội thời gian qua. Ảnh: CSGT Ninh BìnhCông an một số tỉnh vừa công bố danh sách phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 11.6 đến ngày 17.6, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm lỗi quá tốc độ bị phạt nguội. Danh sách tiêu biểu như sau:
| Biển số xe | Hành vi vi phạm |
|---|---|
| 51L-676.17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51C-830.60 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60C-660.01 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60K-691.07 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 49E-012.51 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29KT-101.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-687.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50E-083.97 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60K-014.43 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 37R-042.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60C-726.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-116.98 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 14C-283.83 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 78A-071.83 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51H-266.99 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 18H-058.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51C-234.06 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 72A-625.03 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 47C-070.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 43H-060.46 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29E-267.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 89H-019.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-031.05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-307.28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 62H-020.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 93A-501.15 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 18H-033.34 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-313.29 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 43H-101.20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51D-396.21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60H-038.68 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 71E-004.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60A-293.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-165.09 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-677.17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-138.96 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 89H-049.56 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86A-254.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 61H-201.43 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-876.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 79F-000.85 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 43A-900.73 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 29E-267.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86H-040.94 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-738.23 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 64A-171.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 92A-586.93 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 51D-600.24 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50E-140.19 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 60H-169.97 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86A-360.28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 85G-000.82 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51G-786.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51K-707.05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35 km/h |
| 86A-260.71 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86A-229.92 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51D-163.44 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29K-069.80 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60C-353.01 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51L-193.13 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 51M-198.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 69A-083.89 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-500.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-151.26 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 29H-962.42 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51K-896.21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60K-555.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51F-468.18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60A-872.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 86A-005.90 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29H-995.41 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-160.39 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 61K-042.82 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 60K-245.81 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 51L-318.67 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86A-346.20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 72A-656.64 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51C-900.77 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 61C-330.76 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 1.6 đến ngày 6.6, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm lỗi quá tốc độ bị phạt nguội như sau:
| Biển số | Địa điểm vi phạm | Hành vi vi phạm |
|---|---|---|
| 90C-114.69 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90A-205.27 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 34H-062.98 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 89A-363.29 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 34H-062.98 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90H-031.79 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30K-796.86 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29H-999.28 | Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình... | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 89C-343.20 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90A-350.83 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36H-133.75 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-896.13 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 89E-007.87 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30G-094.62 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 89A-454.54 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30K-892.89 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90C-108.63 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30L-257.26 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 51H-916.95 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 89A-778.82 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 90A-100.74 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
Người dân lưu ý: Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt lỗi chạy quá tốc độ như sau:
Mức phạt chạy xe ôtô quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Mức phạt chạy xe ôtô quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Mức phạt chạy xe ôtô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Mức phạt chạy xe ôtô quá tốc độ quy định trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Dưới đây là quy định về mức xử phạt hành chính đối với người lái xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Quảng Trị - UBND tỉnh cho phép xe điện 4 bánh phục vụ du khách hoạt động trên một số tuyến đường được bố trí biển báo tốc độ 30 km/giờ.

Luật quy định nhiều hành vi bị cấm đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giảm nguy cơ tai...

Ninh Bình - Từ phản ánh trên ứng dụng VNeTraffic, Cảnh sát giao thông xử lý một tài xế xe đầu kéo đi ngược chiều trên đường có biển cấm.

Không phải mọi phương tiện đều bị cấm vào đường có biển cấm đi ngược chiều . Luật quy định rõ các trường hợp xe ưu tiên được phép lưu...

Cảnh sát giao thông một số tỉnh công bố danh sách phạt nguội . Theo đó, nhiều chủ xe bị phạt lỗi không chấp hành vạch kẻ đường.

Hà Tĩnh - Xe tải chở vật liệu xây dựng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

An Giang công bố danh sách phạt nguội 234 xe vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn từ ngày 1.6 -...

Hưng Yên - Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 106 lượt phương tiện vi phạm giao thông và xử lý phạt nguội trong tuần từ 1-7.6.2026.