Cảnh sát giao thông Ninh Bình tăng cường phạt nguội thời gian qua. Ảnh: CSGT Ninh BìnhCông an một số tỉnh vừa công bố danh sách phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 11.6 đến ngày 17.6, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm lỗi quá tốc độ bị phạt nguội. Danh sách tiêu biểu như sau:
| Biển số xe | Hành vi vi phạm |
|---|---|
| 51L-676.17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51C-830.60 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60C-660.01 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60K-691.07 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 49E-012.51 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29KT-101.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-687.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50E-083.97 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60K-014.43 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 37R-042.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60C-726.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-116.98 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 14C-283.83 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 78A-071.83 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51H-266.99 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 18H-058.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51C-234.06 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 72A-625.03 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 47C-070.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 43H-060.46 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29E-267.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 89H-019.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-031.05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-307.28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 62H-020.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 93A-501.15 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 18H-033.34 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-313.29 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 43H-101.20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51D-396.21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60H-038.68 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 71E-004.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60A-293.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-165.09 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-677.17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-138.96 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 89H-049.56 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86A-254.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 61H-201.43 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-876.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 79F-000.85 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 43A-900.73 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 29E-267.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86H-040.94 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-738.23 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 64A-171.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 92A-586.93 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 51D-600.24 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50E-140.19 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 60H-169.97 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86A-360.28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 85G-000.82 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51G-786.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51K-707.05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35 km/h |
| 86A-260.71 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86A-229.92 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51D-163.44 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29K-069.80 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60C-353.01 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51L-193.13 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 51M-198.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 69A-083.89 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 50H-500.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-151.26 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 29H-962.42 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51K-896.21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60K-555.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51F-468.18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 60A-872.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 86A-005.90 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 29H-995.41 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86C-160.39 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 61K-042.82 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 60K-245.81 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h |
| 51L-318.67 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 86A-346.20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 72A-656.64 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 51C-900.77 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
| 61C-330.76 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h |
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 1.6 đến ngày 6.6, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm lỗi quá tốc độ bị phạt nguội như sau:
| Biển số | Địa điểm vi phạm | Hành vi vi phạm |
|---|---|---|
| 90C-114.69 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90A-205.27 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 34H-062.98 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 89A-363.29 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang. Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 34H-062.98 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90H-031.79 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30K-796.86 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29H-999.28 | Khu vực đường tránh Phủ Lý thuộc địa phận phường Tân Tựu, Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình... | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 89C-343.20 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90A-350.83 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36H-133.75 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36K-896.13 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 89E-007.87 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30G-094.62 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 89A-454.54 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30K-892.89 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90C-108.63 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30L-257.26 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 51H-916.95 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 89A-778.82 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 90A-100.74 | Km34+950 đường nối 2 cao tốc gần địa phận xã Nam Xang Ninh Bình | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
Người dân lưu ý: Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt lỗi chạy quá tốc độ như sau:
Mức phạt chạy xe ôtô quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Mức phạt chạy xe ôtô quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Mức phạt chạy xe ôtô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Mức phạt chạy xe ôtô quá tốc độ quy định trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

An Giang công bố danh sách phạt nguội 234 xe vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn từ ngày 1.6 -...

Hưng Yên - Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 106 lượt phương tiện vi phạm giao thông và xử lý phạt nguội trong tuần từ 1-7.6.2026.

Nghiên cứu cho thấy sóng, ngập nước và tảo thúc đẩy quá trình tan băng Nam Cực nhanh hơn, gây ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái và khí hậu toàn cầu.

Nhiều người băn khoăn việc đỗ xe trên gờ giảm tốc có bị xử phạt theo Nghị định 168 /2024/NĐ-CP hay không?

Chia sẻ tại sự kiện Vietnam Security Summit 2026 ngày 22/5, Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Giám đốc VNCERT (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an), cho biết hiện VNCERT đang xử lý sự cố đối với hai hệ thống của cơ quan cấp bộ bị lộ mất dữ liệu với mức độ rất nghiêm trọng. Thiếu tá Trần Trung Hiếu cho biết, hacker đã tấn công thông tin của người dùng đến hàng triệu...

Các nhà khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có thể được ký hợp đồng với mức lương không giới hạn trần, đồng thời được thưởng tới 6 lần tiền lương theo hợp đồng tùy từng trường hợp. Thông tin được bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), chia sẻ tại họp báo thường kỳ của Bộ vào sáng 1/6, khi trao đổi về các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi...

Theo danh sách công an một số tỉnh vừa công bố tính tới cuối tháng 5, nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ tới 20 triệu đồng.

Tàu Artemis II vượt khỏi quỹ đạo Trái Đất sau cú đốt động cơ kéo dài hơn 7 phút của Mô-đun Dịch vụ châu Âu (ESM) vào ngày 2/4. Sau đó, con tàu cùng bốn phi hành gia sứ mệnh Artemis II bước vào lộ trình đặc biệt mang tên 'Quỹ đạo tự do trở về' (Free Return Trajectory). Đây là thiết kế quỹ đạo thông minh, cho phép con tàu quay trở lại Trái Đất bằng lực hấp dẫn tự nhiên ngay cả khi hệ thống động cơ gặp sự cố. Video lộ trình tàu Orion trong sứ mệnh...

Động cơ đang được thử nghiệm trong một buồng quy mô lớn, có thể tích gần 1.000 m3, với hệ thống bơm chân không công suất cao, cho phép kiểm tra toàn diện các thông số kỹ thuật của động cơ.