Xe máy vượt đèn đỏ, tài xế không đội mũ bảo hiểm được camera AI ghi nhận phạt nguội. Ảnh: Công an cung cấpCamera AI trong 24 giờ đã phát hiện hàng chục trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ tại Hà Nội.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho hay, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 18.2 đến 12h ngày 19.2.2026, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Theo đó, tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống camera AI ghi nhận 20.424 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 76km/h.
Qua phân tích dữ liệu, hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 1 trường hợp vi phạm về tốc độ. Các trường hợp vi phạm đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.
Tại khu vực nội đô Hà Nội, hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy) đã tự động phát hiện 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (môtô, xe gắn máy).
Camera AI tại đường Lê Văn Lương không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn.
Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-02-2026 07:11:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29DC03019 |
| 2 | 19-02-2026 07:06:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19L28940 |
| 3 | 19-02-2026 06:58:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L10114 |
| 4 | 19-02-2026 06:47:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T142664 |
| 5 | 19-02-2026 06:45:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V29850 |
| 6 | 19-02-2026 06:43:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19K100629 |
| 7 | 18-02-2026 17:43:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y562911 |
| 8 | 18-02-2026 17:42:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V124193 |
| 9 | 18-02-2026 17:15:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F94841 |
| 10 | 18-02-2026 16:37:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y45173 |
| 11 | 18-02-2026 16:26:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL06573 |
| 12 | 18-02-2026 15:59:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B151925 |
| 13 | 18-02-2026 15:21:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P168546 |
| 14 | 18-02-2026 14:38:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P120809 |
| 15 | 18-02-2026 14:11:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L171787 |
| 16 | 18-02-2026 13:46:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E273364 |
| 17 | 18-02-2026 13:45:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD20028 |
| 18 | 18-02-2026 13:27:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19K111418 |
| 19 | 18-02-2026 13:03:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29215798 |
| 20 | 18-02-2026 12:56:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K79651 |
| 21 | 18-02-2026 12:55:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D143535 |
| 22 | 18-02-2026 12:39:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P117591 |
| 23 | 18-02-2026 12:39:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X709823 |
| 24 | 18-02-2026 12:34:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD24129 |
| 25 | 18-02-2026 11:15:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X34417 |
| 26 | 18-02-2026 11:04:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X34417 |
| 27 | 18-02-2026 10:52:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22B227576 |
| 28 | 18-02-2026 10:31:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 911111 |
| 29 | 18-02-2026 09:39:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L530117 |
| 30 | 18-02-2026 08:37:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V103086 |
| 31 | 18-02-2026 16:30:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D121171 |
| 32 | 18-02-2026 15:33:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y139700 |
| 33 | 18-02-2026 14:08:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E147022 |
| 34 | 18-02-2026 12:13:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21K115319 |
| 35 | 18-02-2026 11:31:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30M93452 |
| 36 | 18-02-2026 10:12:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B213524 |
| 37 | 18-02-2026 10:05:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X545854 |
| 38 | 18-02-2026 08:36:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V103086 |
| 39 | 18-02-2026 08:08:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S616999 |
| 40 | 19-02-2026 06:05 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 19A36008 |
| 41 | 19-02-2026 05:37 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 37K05759 |
| 42 | 18-02-2026 21:37 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô KHÁCH | 29H95564 |
| 43 | 18-02-2026 07:35 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 88A62806 |

Tàu Artemis II vượt khỏi quỹ đạo Trái Đất sau cú đốt động cơ kéo dài hơn 7 phút của Mô-đun Dịch vụ châu Âu (ESM) vào ngày 2/4. Sau đó, con tàu cùng bốn phi hành gia sứ mệnh Artemis II bước vào lộ trình đặc biệt mang tên 'Quỹ đạo tự do trở về' (Free Return Trajectory). Đây là thiết kế quỹ đạo thông minh, cho phép con tàu quay trở lại Trái Đất bằng lực hấp dẫn tự nhiên ngay cả khi hệ thống động cơ gặp sự cố. Video lộ trình tàu Orion trong sứ mệnh...

Động cơ đang được thử nghiệm trong một buồng quy mô lớn, có thể tích gần 1.000 m3, với hệ thống bơm chân không công suất cao, cho phép kiểm tra toàn diện các thông số kỹ thuật của động cơ.

Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được Chính phủ ban hành ngày 05/04/2026, là bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chiến lược xác định Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự...

Nhiều người băn khoăn, hiện nay, muốn được hưởng bồi thường bảo hiểm xe máy thì hồ sơ cần có những gì?

Cao Bằng - 36 lượt xe máy, ôtô, xe máy điện vừa bị camera phạt nguội ghi lại.

HUẾ - Tài xế bị xử phạt sau khi điều khiển xe bán tải biển xanh chở người ngồi trên thùng và hàng hóa không chằng buộc, gây mất an...

Lâm Đồng - Cảnh sát giao thông cảnh báo nguy cơ tai nạn do các mảnh lốp xe vỡ nằm trên mặt đường cao tốc nếu không được thu dọn...

Cứ một cặp thỏ có thể tạo ra hơn 100 con non mỗi năm. Những đàn thỏ hoang đang khiến người dân Úc ngao ngán vì chẳng biết làm cách nào diệt cho hết.

Bộ Công Thương tập trung công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm nhằm phát triển đồng bộ, toàn diện khung chính sách, hạ tầng năng lượng.