Xe máy vượt đèn đỏ, tài xế không đội mũ bảo hiểm được camera AI ghi nhận phạt nguội. Ảnh: Công an cung cấpCamera AI trong 24 giờ đã phát hiện hàng chục trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ tại Hà Nội.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho hay, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 18.2 đến 12h ngày 19.2.2026, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Theo đó, tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống camera AI ghi nhận 20.424 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 76km/h.
Qua phân tích dữ liệu, hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 1 trường hợp vi phạm về tốc độ. Các trường hợp vi phạm đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.
Tại khu vực nội đô Hà Nội, hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy) đã tự động phát hiện 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (môtô, xe gắn máy).
Camera AI tại đường Lê Văn Lương không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn.
Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-02-2026 07:11:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29DC03019 |
| 2 | 19-02-2026 07:06:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19L28940 |
| 3 | 19-02-2026 06:58:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L10114 |
| 4 | 19-02-2026 06:47:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T142664 |
| 5 | 19-02-2026 06:45:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V29850 |
| 6 | 19-02-2026 06:43:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19K100629 |
| 7 | 18-02-2026 17:43:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y562911 |
| 8 | 18-02-2026 17:42:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V124193 |
| 9 | 18-02-2026 17:15:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F94841 |
| 10 | 18-02-2026 16:37:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y45173 |
| 11 | 18-02-2026 16:26:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL06573 |
| 12 | 18-02-2026 15:59:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B151925 |
| 13 | 18-02-2026 15:21:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P168546 |
| 14 | 18-02-2026 14:38:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P120809 |
| 15 | 18-02-2026 14:11:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L171787 |
| 16 | 18-02-2026 13:46:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E273364 |
| 17 | 18-02-2026 13:45:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD20028 |
| 18 | 18-02-2026 13:27:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19K111418 |
| 19 | 18-02-2026 13:03:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29215798 |
| 20 | 18-02-2026 12:56:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K79651 |
| 21 | 18-02-2026 12:55:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D143535 |
| 22 | 18-02-2026 12:39:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P117591 |
| 23 | 18-02-2026 12:39:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X709823 |
| 24 | 18-02-2026 12:34:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD24129 |
| 25 | 18-02-2026 11:15:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X34417 |
| 26 | 18-02-2026 11:04:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X34417 |
| 27 | 18-02-2026 10:52:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22B227576 |
| 28 | 18-02-2026 10:31:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 911111 |
| 29 | 18-02-2026 09:39:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L530117 |
| 30 | 18-02-2026 08:37:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V103086 |
| 31 | 18-02-2026 16:30:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D121171 |
| 32 | 18-02-2026 15:33:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y139700 |
| 33 | 18-02-2026 14:08:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E147022 |
| 34 | 18-02-2026 12:13:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21K115319 |
| 35 | 18-02-2026 11:31:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30M93452 |
| 36 | 18-02-2026 10:12:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B213524 |
| 37 | 18-02-2026 10:05:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X545854 |
| 38 | 18-02-2026 08:36:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V103086 |
| 39 | 18-02-2026 08:08:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S616999 |
| 40 | 19-02-2026 06:05 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 19A36008 |
| 41 | 19-02-2026 05:37 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 37K05759 |
| 42 | 18-02-2026 21:37 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô KHÁCH | 29H95564 |
| 43 | 18-02-2026 07:35 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 88A62806 |

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Bộ KH&CN, năm 2025, Cục Bưu điện Trung ương đã hoàn thành mở rộng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên phạm vi toàn quốc, kết nối đồng bộ các khối trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp cơ sở. Lần đầu tiên, một hạ tầng truyền dẫn thống nhất, an toàn, dùng chung được hình thành, bảo đảm thông suốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong môi trường số. Một hạ tầng đặc thù chưa từng có Nghị quyết số 57-NQ/TW...

Hải quân Mỹ phát triển hệ thống đối phó ngư lôi thế hệ mới, tăng khả năng bảo vệ tàu chiến trước các mối đe dọa dưới biển ngày càng...

Từ ngày 16-2 (29 tháng Chạp) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành hệ thống camera giám sát.

Mẫu nhà di động Unity TBX gây chú ý với khoang chứa đồ dung tích lớn, cho phép mang theo xe đạp, ván lướt sóng hay thiết bị dã ngoại mà vẫn giữ tiện nghi như một căn hộ di động cao cấp.

Ninh Bình - Từ phản ánh của người dân qua mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm rõ và xử phạt một lái xe đi không đúng làn đường.

Chính phủ Na Uy cáo buộc nhóm tin tặc Salt Typhoon, được cho là có hậu thuẫn từ Trung Quốc, đã xâm nhập hệ thống của nhiều tổ chức tại nước này.

Từ gia công, lắp ráp đến sáng tạo và làm chủ công nghệ , Việt Nam bước vào năm 2026 với khát vọng rõ ràng về một tương lai phát...

Olympic mùa đông Milano - Cortina (Italy) trở thành mục tiêu tấn công mạng của tin tặc.

Trung Quốc yêu cầu tất cả xe điện bán tại nước này phải trang bị tay nắm cửa cơ khí ở cả bên trong và bên ngoài. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, các mẫu xe đã được phê duyệt và sắp ra mắt sẽ có thời gian chuyển đổi đến tháng 1/2029. Tay nắm cửa điện tử từng được phổ biến bởi Tesla Model S, sau đó nhanh chóng lan rộng trong ngành ôtô nhờ thiết kế hiện đại, liền mạch. Tuy nhiên, một số vụ tai nạn gây chết người, trong đó có trường hợp...