TPO - Hàng năm, Sở GD&ĐT Hà Nội đều công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT công lập. THPT Yên Hòa, trường THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng, THPT Sơn Tây, THPT Nhân Chính,...luôn có tỷ lệ chọi cao.
Năm học 2023-2024 Hà Nội có hơn 129.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuyển vào lớp 10 trường công lập khoảng 72.000 học sinh, tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học 2022-2023.
Tỷ lệ chọi lớp 10 vào 117 trường THPT công lập ở Hà Nội năm 2023 như sau:
Trường | Chỉ tiêu | NV 1 | NV 2 | NV 3 | Cộng | Tỷ lệ chọi |
KHU VỰC 1 | ||||||
Ba Đình | ||||||
THPT Phan Đình Phùng | 675 | 1505 | 82 | 18 | 1605 | 2,23 |
THPT Phạm Hồng Thái | 585 | 1183 | 1077 | 168 | 2428 | 2,02 |
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | 1288 | 1326 | 248 | 2862 | 2,01 |
Tây Hồ | ||||||
THPT Tây Hồ | 720 | 1400 | 2388 | 813 | 4601 | 1,94 |
270 | 926 | 12 | 28 | 966 | 3,43 | |
KHU VỰC 2 | ||||||
Hoàn Kiếm | ||||||
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 765 | 1418 | 192 | 31 | 1641 | 1,85 |
810 | 1440 | 39 | 10 | 1489 | 1,78 | |
Hai Bà Trưng | ||||||
THPT Thăng Long | 675 | 856 | 27 | 6 | 889 | 1,27 |
THPT Trần Nhân Tông | 675 | 835 | 339 | 26 | 1200 | 1,24 |
THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | 987 | 1646 | 91 | 2724 | 1,46 |
KHU VỰC 3 | ||||||
Đống Đa | ||||||
THPT Đống Đa | 675 | 1449 | 1693 | 280 | 3422 | 2,15 |
THPT Kim Liên | 675 | 1768 | 61 | 18 | 1847 | 2,62 |
THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | 1149 | 132 | 28 | 1309 | 1,70 |
THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 | 1264 | 1867 | 197 | 3328 | 1,87 |
Thanh Xuân | ||||||
THPT Nhân Chính | 585 | 1264 | 209 | 50 | 1523 | 2,16 |
Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 1022 | 1601 | 747 | 3370 | 1,51 |
THPT Khương Đình | 675 | 1379 | 2335 | 1317 | 5031 | 2,04 |
THPT Khương Hạ | 280 | 995 | 2461 | 1155 | 4611 | 3,55 |
Cầu Giấy | ||||||
THPT Cầu Giấy | 720 | 1678 | 627 | 66 | 2371 | 2,33 |
THPT Yên Hòa | 720 | 1647 | 69 | 12 | 1728 | 2,29 |
KHU VỰC 4 | ||||||
Hoàng Mai | ||||||
THPT Hoàng Văn Thụ | 720 | 914 | 626 | 234 | 1774 | 1,27 |
THPT Trương Định | 720 | 1476 | 1710 | 986 | 4172 | 2,05 |
THPT Việt Nam - Ba Lan | 720 | 918 | 223 | 123 | 1264 | 1,28 |
Thanh Trì | ||||||
THPT Ngô Thì Nhậm | 675 | 1045 | 710 | 262 | 2017 | 1,55 |
THPT Ngọc Hồi | 585 | 605 | 82 | 34 | 721 | 1,03 |
THPT Đông Mỹ | 405 | 575 | 1253 | 239 | 2067 | 1,42 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 892 | 2778 | 903 | 4573 | 1,52 |
KHU VỰC 5 | ||||||
Long Biên | ||||||
THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 961 | 23 | 10 | 994 | 1,42 |
THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 709 | 195 | 35 | 939 | 1,43 |
THPT Thạch Bàn | 720 | 1258 | 2321 | 542 | 4121 | 1,75 |
THPT Phúc Lợi | 720 | 1010 | 851 | 96 | 1957 | 1,40 |
Gia Lâm | ||||||
THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 675 | 849 | 156 | 32 | 1037 | 1,26 |
THPT Dương Xá | 630 | 868 | 192 | 23 | 1083 | 1,38 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 630 | 1584 | 4003 | 1001 | 6588 | 2,51 |
THPT Yên Viên | 630 | 1235 | 231 | 61 | 1527 | 1,96 |
KHU VỰC 6 | ||||||
Sóc Sơn | ||||||
THPT Đa Phúc | 675 | 735 | 35 | 123 | 893 | 1,09 |
THPT Kim Anh | 540 | 625 | 249 | 40 | 914 | 1,16 |
THPT Minh Phú | 450 | 674 | 2100 | 869 | 3643 | 1,50 |
THPT Sóc Sơn | 630 | 793 | 23 | 32 | 848 | 1,26 |
THPT Trung Giã | 540 | 745 | 565 | 283 | 1593 | 1,38 |
THPT Xuân Giang | 540 | 846 | 1046 | 503 | 2395 | 1,57 |
Đông Anh | ||||||
THPT Bắc Thăng Long | 675 | 866 | 311 | 166 | 1343 | 1,28 |
THPT Cổ Loa | 720 | 974 | 16 | 31 | 1021 | 1,35 |
THPT Đông Anh | 630 | 1146 | 1205 | 139 | 2490 | 1,82 |
THPT Liên Hà | 675 | 889 | 32 | 18 | 939 | 1,32 |
THPT Vân Nội | 720 | 1197 | 911 | 247 | 2355 | 1,66 |
Mê Linh | ||||||
THPT Mê Linh | 540 | 618 | 5 | 26 | 649 | 1,14 |
THPT Quang Minh | 450 | 584 | 1639 | 1683 | 3906 | 1,30 |
THPT Tiền Phong | 450 | 701 | 2076 | 1140 | 3917 | 1,56 |
THPT Tiến Thịnh | 450 | 584 | 1172 | 1779 | 3535 | 1,30 |
THPT Tự Lập | 450 | 343 | 1867 | 4446 | 6656 | 0,76 |
THPT Yên Lãng | 450 | 581 | 75 | 30 | 686 | 1,29 |
KHU VỰC 7 | ||||||
Bắc Từ Liêm | ||||||
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 720 | 1209 | 35 | 18 | 1262 | 1,68 |
THPT Xuân Đỉnh | 720 | 1087 | 167 | 40 | 1294 | 1,51 |
THPT Thượng Cát | 540 | 820 | 1105 | 316 | 2241 | 1,52 |
Nam Từ Liêm | ||||||
THPT Đại Mỗ | 765 | 1102 | 3403 | 3520 | 8025 | 1,44 |
THPT Trung Văn | 480 | 1121 | 1383 | 1283 | 3787 | 2,34 |
THPT Xuân Phương | 720 | 1040 | 1741 | 386 | 3167 | 1,44 |
THPT Mỹ Đình | 675 | 1383 | 562 | 140 | 2085 | 2,05 |
Hoài Đức | ||||||
THPT Hoài Đức A | 630 | 763 | 222 | 150 | 1135 | 1,21 |
THPT Hoài Đức B | 675 | 911 | 356 | 201 | 1468 | 1,35 |
THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | 821 | 691 | 348 | 1860 | 1,40 |
THT Hoài Đức C | 495 | 801 | 2251 | 1469 | 4521 | 1,62 |
Đan Phượng | ||||||
THPT Đan Phượng | 675 | 759 | 47 | 49 | 855 | 1,12 |
THPT Hồng Thái | 495 | 648 | 701 | 315 | 1664 | 1,31 |
THPT Tân Lập | 585 | 757 | 933 | 673 | 2363 | 1,29 |
THPT Thọ Xuân | 450 | 321 | 1445 | 817 | 2583 | 0,71 |
KHU VỰC 8 | ||||||
Phúc Thọ | ||||||
THPT Ngọc Tảo | 675 | 840 | 35 | 65 | 940 | 1,24 |
THPT Phúc Thọ | 675 | 902 | 542 | 360 | 1804 | 1,34 |
THPT Vân Cốc | 495 | 586 | 1316 | 1196 | 3098 | 1,18 |
Sơn Tây | ||||||
THPT Tùng Thiện | 675 | 902 | 542 | 360 | 1804 | 1,34 |
THPT Xuân Khanh | 495 | 435 | 1492 | 1303 | 3230 | 0,88 |
THPT Sơn Tây | 270 | 708 | 6 | 8 | 722 | 2,62 |
Ba Vì | ||||||
THPT Ba Vì | 585 | 641 | 957 | 683 | 2281 | 1,10 |
THPT Bất Bạt | 450 | 367 | 1144 | 1138 | 2649 | 0,82 |
Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 153 | 2 | 3 | 158 | 1,09 |
THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | 886 | 205 | 48 | 1139 | 1,31 |
THPT Quảng Oai | 675 | 1065 | 313 | 154 | 1532 | 1,58 |
THPT Minh Quang | 450 | 229 | 1329 | 1958 | 3516 | 0,51 |
KHU VỰC 9 | ||||||
Thạch Thất | ||||||
THPT Bắc Lương Sơn | 450 | 311 | 1271 | 2624 | 4206 | 0,69 |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | 683 | 907 | 283 | 1873 | 1,17 |
Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 798 | 52 | 42 | 892 | 1,27 |
THPT Thạch Thất | 675 | 845 | 35 | 57 | 937 | 1,25 |
THPT Minh Hà | 450 | 843 | 2634 | 1934 | 5411 | 1,87 |
Quốc Oai | ||||||
THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 803 | 406 | 540 | 1749 | 1,49 |
THPT Minh Khai | 630 | 951 | 696 | 666 | 2313 | 1,51 |
THPT Quốc Oai | 675 | 897 | 18 | 22 | 937 | 1,33 |
THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | 668 | 1724 | 1143 | 3535 | 1,24 |
KHU VỰC 10 | ||||||
Hà Đông | ||||||
THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 765 | 1802 | 16 | 15 | 1833 | 2,36 |
THPT Quang Trung - Hà Đông | 765 | 1524 | 824 | 13 | 2361 | 1,99 |
THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 765 | 1171 | 1176 | 326 | 2673 | 1,53 |
Chương Mỹ | ||||||
THPT Chúc Động | 675 | 905 | 1200 | 311 | 2416 | 1,34 |
THPT Chương Mỹ A | 675 | 1008 | 89 | 85 | 1182 | 1,49 |
THPT Chương Mỹ B | 675 | 797 | 1793 | 1565 | 4155 | 1,18 |
THPT Xuân Mai | 675 | 961 | 69 | 57 | 1087 | 1,42 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi | 675 | 624 | 2262 | 1637 | 4523 | 0,92 |
Thanh Oai | ||||||
THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 630 | 956 | 207 | 174 | 1337 | 1,52 |
THPT Thanh Oai A | 630 | 1043 | 1271 | 252 | 2566 | 1,66 |
THPT Thanh Oai B | 675 | 842 | 418 | 234 | 1494 | 1,25 |
KHU VỰC 11 | ||||||
Thường Tín | ||||||
THPT Thường Tín | 630 | 764 | 14 | 41 | 819 | 1,21 |
THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | 833 | 973 | 1466 | 3272 | 1,54 |
THPT Lý Tử Tấn | 585 | 618 | 2153 | 2010 | 4781 | 1,06 |
THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | 849 | 1135 | 654 | 2638 | 1,45 |
THPT Vân Tảo | 540 | 996 | 1132 | 574 | 2702 | 1,84 |
Phú Xuyên | ||||||
THPT Đồng Quan | 540 | 632 | 33 | 65 | 730 | 1,17 |
THPT Phú Xuyên A | 675 | 731 | 97 | 114 | 942 | 1,08 |
THPT Phú Xuyên B | 540 | 783 | 646 | 347 | 1776 | 1,45 |
THPT Tân Dân | 495 | 593 | 1275 | 403 | 2271 | 1,20 |
KHU VỰC 12 | ||||||
Mỹ Đức | ||||||
THPT Hợp Thanh | 495 | 599 | 1207 | 302 | 2108 | 1,21 |
THPT Mỹ Đức A | 675 | 804 | 24 | 60 | 888 | 1,19 |
THPT Mỹ Đức B | 585 | 797 | 90 | 73 | 960 | 1,36 |
THPT Mỹ Đức C | 450 | 487 | 1378 | 2039 | 3904 | 1,08 |
Ứng Hòa | ||||||
THPT Đại Cường | 315 | 322 | 1097 | 3090 | 4509 | 1,02 |
THPT Lưu Hoàng | 360 | 353 | 1048 | 1412 | 2813 | 0,98 |
THPT Trần Đăng Ninh | 540 | 702 | 791 | 389 | 1882 | 1,30 |
THPT Ứng Hòa A | 540 | 636 | 181 | 107 | 924 | 1,18 |
THPT Ứng Hòa B | 450 | 437 | 1385 | 862 | 2684 | 0,97 |
Năm 2022, THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/3, sau đó là các trường THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây, THPT Nhân Chính...
Đừng đầu chính là THPT Yên Hòa với tỉ lệ chọi 1/3,03 (trong số hơn 3 thí sinh sẽ có 1 thí sinh đỗ), tiếp theo đó là THPT Chu Văn An (1/2,87), THPT Sơn Tây (1/2,73), THPT Nhân Chính (1/2,53), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,51)...
Cụ thể năm 2022 như sau:
STT | Mã trường | Trường | Chỉ tiêu | Số học sinh đăng ký | Tỉ lệ chọi NV1 (1 chọi mấy?) | ||
NV1 | NV2 | NV3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Khu vực TS: 1 (10101: Ba Đình, 10124: Tây Hồ) | |||||||
1 | 101 | Nguyễn Trãi-Ba Đình | 640 | 1.026 | 1132 | 259 | 1,60 |
2 | 102 | Phạm Hồng Thái | 675 | 1.318 | 1236 | 394 | 1,95 |
3 | 103 | Phan Đình Phùng | 675 | 1.579 | 141 | 27 | 2,34 |
4 | 2402 | Tây Hồ | 720 | 1.237 | 2177 | 1063 | 1,72 |
CỘNG KHU VỰC | 2.710 | 5.160 | 4686 | 1743 | 1,90 | ||
Khu vực TS: 2 (10111: Hai Bà Trưng, 10113: Hoàn Kiếm) | |||||||
5 | 1101 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 675 | 984 | 1811 | 198 | 1,46 |
6 | 1102 | Thăng Long | 675 | 1.088 | 54 | 33 | 1,61 |
7 | 1103 | Trần Nhân Tông | 675 | 1.305 | 1359 | 122 | 1,93 |
8 | 1301 | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 720 | 1.358 | 224 | 73 | 1,89 |
9 | 1302 | Việt Đức | 765 | 1.570 | 136 | 37 | 2,05 |
CỘNG KHU VỰC | 3.510 | 6.305 | 3584 | 463 | 1,80 | ||
Khu vực TS: 3 (10104: Cầu Giấy, 10108: Đống Đa, 10128: Thanh Xuân) | |||||||
10 | 402 | Cầu Giấy | 720 | 1.666 | 818 | 154 | 2,31 |
11 | 403 | Yên Hòa | 675 | 2.048 | 144 | 30 | 3,03 |
12 | 801 | Đống Đa | 675 | 1.317 | 1529 | 551 | 1,95 |
13 | 802 | Kim Liên | 765 | 1.487 | 59 | 27 | 1,94 |
14 | 803 | Lê Quý Đôn-Đống Đa | 720 | 1.289 | 427 | 53 | 1,79 |
15 | 804 | Quang Trung-Đống Đa | 675 | 1.294 | 2180 | 352 | 1,92 |
16 | 2801 | Nhân Chính | 585 | 1.482 | 282 | 68 | 2,53 |
17 | 2802 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 675 | 1.229 | 1880 | 1249 | 1,82 |
18 | 2803 | Khương Đình | 675 | 978 | 1737 | 1378 | 1,45 |
19 | 2804 | TH, THCS và Khương Hạ | 280 | 688 | 2207 | 1498 | 2,46 |
CỘNG KHU VỰC | 6.445 | 13.478 | 11263 | 5360 | 2,09 | ||
Khu vực TS: 4 (10114: Hoàng Mai, 10127: Thanh Trì) | |||||||
20 | 1401 | Hoàng Văn Thụ | 675 | 1.353 | 1355 | 756 | 2,00 |
21 | 1402 | Trương Định | 720 | 1.167 | 1720 | 1616 | 1,62 |
22 | 1403 | Việt Nam-Ba Lan | 720 | 1.070 | 479 | 386 | 1,49 |
23 | 2701 | Ngọc Hồi | 585 | 713 | 109 | 80 | 1,22 |
24 | 2702 | Ngô Thì Nhậm | 675 | 1.111 | 675 | 534 | 1,65 |
25 | 2703 | Đông Mỹ | 540 | 757 | 1806 | 897 | 1,40 |
26 | 2704 | Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 712 | 2242 | 1176 | 1,22 |
CỘNG KHU VỰC | 4.500 | 6.883 | 8386 | 5445 | 1,53 | ||
Khu vực TS: 5 (10109: Gia Lâm, 10115: Long Biên) | |||||||
27 | 901 | Cao Bá Quát-Gia Lâm | 675 | 774 | 107 | 35 | 1,15 |
28 | 902 | Dương Xá | 630 | 1.072 | 253 | 38 | 1,70 |
29 | 903 | Nguyễn Văn Cừ | 585 | 1.140 | 2956 | 816 | 1,95 |
30 | 904 | Yên Viên | 630 | 1.135 | 268 | 135 | 1,80 |
31 | 1501 | Lý Thường Kiệt | 495 | 735 | 293 | 95 | 1,48 |
32 | 1502 | Nguyễn Gia Thiều | 675 | 1.107 | 25 | 9 | 1,64 |
33 | 1503 | Phúc Lợi | 720 | 1.032 | 1305 | 270 | 1,43 |
34 | 1504 | Thạch Bàn | 720 | 1.212 | 2426 | 710 | 1,68 |
CỘNG KHU VỰC | 5.130 | 8.207 | 7633 | 2108 | 1,60 | ||
Khu vực TS: 6 (10107: Đông Anh, 10116: Mê Linh, 10122: Sóc Sơn) | |||||||
35 | 701 | Bắc Thăng Long | 675 | 1.123 | 1156 | 536 | 1,66 |
36 | 702 | Cổ Loa | 675 | 1.074 | 47 | 72 | 1,59 |
37 | 703 | Đông Anh | 630 | 1.068 | 860 | 119 | 1,70 |
38 | 704 | Liên Hà | 675 | 911 | 41 | 34 | 1,35 |
39 | 705 | Vân Nội | 675 | 927 | 504 | 136 | 1,37 |
40 | 1601 | Mê Linh | 450 | 587 | 10 | 20 | 1,30 |
41 | 1602 | Quang Minh | 450 | 675 | 2108 | 2581 | 1,50 |
42 | 1603 | Tiền Phong | 450 | 580 | 1488 | 959 | 1,29 |
43 | 1604 | Tiến Thịnh | 450 | 515 | 1047 | 931 | 1,14 |
44 | 1605 | Tự Lập | 450 | 268 | 1663 | 4075 | 0,60 |
45 | 1606 | Yên Lãng | 450 | 576 | 56 | 29 | 1,28 |
46 | 2201 | Đa Phúc | 675 | 977 | 47 | 77 | 1,45 |
47 | 2202 | Kim Anh | 495 | 774 | 550 | 126 | 1,56 |
48 | 2203 | Minh Phú | 450 | 714 | 2126 | 991 | 1,59 |
49 | 2204 | Sóc Sơn | 630 | 779 | 17 | 30 | 1,24 |
50 | 2205 | Trung Giã | 540 | 707 | 608 | 318 | 1,31 |
51 | 2206 | Xuân Giang | 450 | 844 | 1005 | 555 | 1,88 |
CỘNG KHU VỰC | 9.270 | 13.099 | 13333 | 11589 | 1,41 | ||
Khu vực TS: 7 (10103: Bắc Từ Liêm, 10106: Đan Phượng, 10112: Hoài Đức, 10118: Nam Từ Liêm) | |||||||
52 | 301 | Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 1.570 | 54 | 33 | 2,33 |
53 | 302 | Thượng Cát | 585 | 692 | 1134 | 406 | 1,18 |
54 | 303 | Xuân Đỉnh | 675 | 1.216 | 257 | 97 | 1,80 |
55 | 601 | Đan Phượng | 675 | 750 | 52 | 38 | 1,11 |
56 | 602 | Hồng Thái | 585 | 846 | 894 | 308 | 1,45 |
57 | 603 | Tân Lập | 585 | 789 | 960 | 732 | 1,35 |
58 | 1201 | Hoài Đức A | 630 | 791 | 236 | 167 | 1,26 |
59 | 1202 | Hoài Đức B | 675 | 1.008 | 280 | 248 | 1,49 |
60 | 1203 | Vạn Xuân-Hoài Đức | 585 | 818 | 670 | 209 | 1,40 |
61 | 1204 | Hoài Đức C | 495 | 797 | 2566 | 1599 | 1,61 |
62 | 1801 | Đại Mỗ | 720 | 890 | 2787 | 3674 | 1,24 |
63 | 1802 | Trung Văn | 480 | 761 | 950 | 1331 | 1,59 |
64 | 1803 | Xuân Phương | 675 | 835 | 1614 | 640 | 1,24 |
65 | 1804 | Mỹ Đình | 520 | 1.297 | 1464 | 621 | 2,49 |
CỘNG KHU VỰC | 8.560 | 13.060 | 13918 | 10103 | 1,53 | ||
Khu vực TS: 8 (10102: Ba Vì, 10120: Phúc Thọ, 10123: Sơn Tây) | |||||||
66 | 201 | Ba Vì | 675 | 642 | 807 | 386 | 0,95 |
67 | 202 | Bất Bạt | 495 | 369 | 1281 | 1226 | 0,00 |
68 | 203 | Minh Quang | 405 | 253 | 1439 | 2016 | 0,00 |
69 | 204 | Ngô Quyền-Ba Vì | 675 | 978 | 229 | 77 | 1,45 |
70 | 205 | Quảng Oai | 675 | 1.079 | 403 | 174 | 1,60 |
71 | 2001 | Ngọc Tảo | 675 | 952 | 73 | 84 | 1,41 |
72 | 2002 | Phúc Thọ | 675 | 937 | 527 | 309 | 1,39 |
73 | 2003 | Vân Cốc | 540 | 720 | 2129 | 1099 | 1,33 |
74 | 2302 | Tùng Thiện | 675 | 1.014 | 323 | 19 | 1,50 |
75 | 2303 | Xuân Khanh | 540 | 445 | 1622 | 1739 | 0,00 |
CỘNG KHU VỰC | 6.030 | 7.389 | 8833 | 7129 | 1,23 | ||
Khu vực TS: 9 (10121: Quốc Oai, 10125: Thạch Thất) | |||||||
76 | 2101 | Cao Bá Quát-Quốc Oai | 540 | 835 | 441 | 699 | 1,55 |
77 | 2102 | Minh Khai | 630 | 995 | 591 | 798 | 1,58 |
78 | 2103 | Quốc Oai | 675 | 929 | 8 | 16 | 1,38 |
79 | 2104 | Phan Huy Chú-Quốc Oai | 540 | 738 | 2032 | 1512 | 1,37 |
80 | 2501 | Bắc Lương Sơn | 450 | 406 | 993 | 1702 | 0,00 |
81 | 2502 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 585 | 854 | 1003 | 171 | 1,46 |
82 | 2503 | Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | 630 | 1.001 | 32 | 36 | 1,59 |
83 | 2504 | Thạch Thất | 675 | 783 | 9 | 32 | 1,16 |
84 | 2505 | Minh Hà | 450 | 373 | 2050 | 1571 | 0,00 |
CỘNG KHU VỰC | 5.175 | 6.914 | 7159 | 6537 | 1,34 | ||
Khu vực TS: 10 (10105: Chương Mỹ, 10110: Hà Đông, 10126: Thanh Oai) | |||||||
85 | 501 | Chúc Động | 675 | 1.098 | 1445 | 407 | 1,63 |
86 | 502 | Chương Mỹ A | 675 | 1.048 | 76 | 49 | 1,55 |
87 | 503 | Chương Mỹ B | 675 | 974 | 2052 | 1884 | 1,44 |
88 | 504 | Xuân Mai | 675 | 1.104 | 86 | 52 | 1,64 |
89 | 505 | Nguyễn Văn Trỗi | 675 | 680 | 2476 | 1817 | 1,01 |
90 | 1003 | Lê Quý Đôn-Hà Đông | 720 | 1.805 | 42 | 33 | 2,51 |
91 | 1004 | Quang Trung-Hà Đông | 720 | 1.723 | 1146 | 37 | 2,39 |
92 | 1005 | Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 720 | 1.220 | 1516 | 562 | 1,69 |
93 | 2601 | Nguyễn Du-Thanh Oai | 630 | 880 | 149 | 159 | 1,40 |
94 | 2602 | Thanh Oai A | 630 | 1.134 | 1597 | 172 | 1,80 |
95 | 2603 | Thanh Oai B | 630 | 893 | 278 | 145 | 1,42 |
CỘNG KHU VỰC | 7.425 | 12.559 | 10863 | 5317 | 1,69 | ||
Khu vực TS: 11 (10119: Phú Xuyên, 10129: Thường Tín) | |||||||
96 | 1901 | Đồng Quan | 540 | 686 | 25 | 29 | 1,27 |
97 | 1902 | Phú Xuyên A | 675 | 850 | 60 | 108 | 1,26 |
98 | 1903 | Phú Xuyên B | 540 | 631 | 517 | 258 | 1,17 |
99 | 1904 | Tân Dân | 495 | 600 | 1679 | 381 | 1,21 |
100 | 2901 | Lý Tử Tấn | 585 | 802 | 2742 | 2860 | 1,37 |
101 | 2902 | Nguyễn Trãi-Thường Tín | 540 | 660 | 837 | 1745 | 1,22 |
102 | 2903 | Tô Hiệu-Thường Tín | 585 | 813 | 540 | 261 | 1,39 |
103 | 2904 | Thường Tín | 630 | 808 | 11 | 38 | 1,28 |
104 | 2905 | Vân Tảo | 540 | 764 | 768 | 489 | 1,41 |
CỘNG KHU VỰC | 5.130 | 6.614 | 7179 | 6169 | 1,29 | ||
Khu vực TS: 12 (10117: Mỹ Đức, 10130: Ứng Hòa) | |||||||
105 | 1701 | Hợp Thanh | 495 | 609 | 1057 | 200 | 1,23 |
106 | 1702 | Mỹ Đức A | 675 | 760 | 5 | 23 | 1,13 |
107 | 1703 | Mỹ Đức B | 585 | 846 | 94 | 68 | 1,45 |
108 | 1704 | Mỹ Đức C | 495 | 533 | 897 | 1389 | 1,08 |
109 | 3001 | Đại Cường | 315 | 285 | 1115 | 2617 | 0,00 |
110 | 3002 | Lưu Hoàng | 360 | 364 | 1154 | 1739 | 1,01 |
111 | 3003 | Trần Đăng Ninh | 540 | 698 | 580 | 472 | 1,29 |
112 | 3004 | Ứng Hoà A | 540 | 645 | 129 | 78 | 1,19 |
113 | 3005 | Ứng Hoà B | 450 | 490 | 1048 | 829 | 1,09 |
CỘNG KHU VỰC | 4.455 | 5.230 | 6079 | 7415 | 1,17 | ||
Khu vực TS: (Toàn TP) | |||||||
114 | 2401 | Chu Văn An | 270 | 776 | 29 | 46 | 2,87 |
115 | 206 | PT Dân tộc nội trú | 140 | 174 | 2 | 6 | 1,24 |
116 | 2301 | Sơn Tây | 270 | 738 | 7 | 11 | 2,73 |
CỘNG KHU VỰC | 680 | 1.688 | 38 | 63 | 2,48 | ||
CỘNG TOÀN THÀNH PHỐ | 69.020 | 106.586 | 102954 | 69441 | 1,54 |
Năm 2021, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có 93.362 học sinh đăng ký dự tuyển, số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 93.254 em, còn lại 108 học sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là 67.446 học sinh.
Nhiều trường số lượng đăng ký nguyện vọng 1 gấp đôi so với chỉ tiêu như trường THPT Yên Hòa: số đăng ký nguyện vọng 1 là 2.096 NV1/720 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,91). Trường Lê Quý Đôn (Hà Đông) số đăng ký nguyện vọng 1 là 1744 NV1/675 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,58). Trường Nguyễn Thị Minh Khai số đăng ký nguyện vọng 1 là 1562 NV1/675 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,31).
Trường Quang Trung (Hà Đông) số đăng ký nguyện vọng 1 là 1550 NV1/675 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,30). Trường Nhân Chính số đăng ký nguyện vọng 1 là 1336 NV1/585 chỉ tiêu (tỷ lệ chọi 2,28). THPT Kim Liên số đăng ký nguyện vọng 1 là 1484 NV1/675(2,2); THPT Phan Đình Phùng số đăng ký nguyện vọng 1 là 1287 NV1/600 (tỷ lệ chọi 2,15); THPT Cầu Giấy số đăng ký nguyện vọng 1 là 1481 NV1/720 (tỷ lệ chọi 2,06).
Top 20 trường có tỷ lệ chọi cao nhất năm 2021 như sau:
Tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội trong những năm gần đây: Trường nào cao nhất? |
Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, học sinh có thể biết được “tỷ lệ chọi” vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022.
Cụ thể như sau:
Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/06/2024 tại Bình Thuận. VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Bình Thuận ngày 17/06/2024 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam. Lịch cúp điện thành phố Phan Thiết Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/06/2024 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trục đường Trưng Nhị, Lê Lai, Phan Đình Phùng thuộc một phần phường Đức Nghĩa. Điện lực Phan Thiết Triển khai các công việc sửa chữa, thí nghiệm và bảo...
Trong lúc đi ăn nhậu với nhóm bạn, một người phụ nữ gọi hai cô gái đến nhậu cùng và bán dâm cho khách để hưởng hoa hồng.
Theo các chuyên gia, động đất xảy ra tại huyện Kon Plông là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước, song ít khi gây rủi ro thiên tai.
Ngày 9.2, thông tin từ Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), lực lượng Công an huyện Châu Thành và lực lượng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây...
Mạng xã hội đang đưa lại nhiều đề án tuyển sinh cũ, không chính xác so với quy định năm nay. Thí sinh cần thận trọng. Đại diện Bộ GD-ĐT lưu ý tại Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại Nghệ An sáng 13-1.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi làm về.
