Hơn 80 đại học công bố điểm chuẩn, từ 15 đến 29,2/30, cao nhất là ngành Trung Quốc học ở Học viện Ngoại giao.
Tính đến 20h ngày 17/8, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc lần lọc ảo cuối cùng, khoảng 80 đại học đã công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trong số này, hầu hết tính theo tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Với cách tính này, dẫn đầu về điểm chuẩn đang là ngành Trung Quốc học ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) của Học viện Ngoại giao với 29,2 điểm. Theo sau là ngành Quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội -29,1 điểm.
Thang điểm 40, với một môn nhân hệ số 2, điểm chuẩn cao nhất là 38,12, tại ngành Lịch sử, tổ hợp C19 (Ngữ văn, Giáo dục công dân và Lịch sử) của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Một số trường có công thức xét tuyển riêng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP HCM.
Chi tiết như sau:
Tên trường | Điểm chuẩn | Học phí (đồng) |
Học viện Ngân hàng | 23-34,2 | 25-37 triệu |
Đại học Luật TP HCM | 22,56-27,27 | 35,25-181,5 triệu |
Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 19-25,4 | 29,36-38,64 triệu |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22,5 | 42,5-180 triệu |
Đại học Hoa Sen | 15-19 | 45-88 triệu |
Đại học Gia Định | 15 | 20-26 triệu |
Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 | 20,9-150,8 triệu |
Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 | 52-134 triệu (năm 2023) |
Đại học Đà Lạt | 17-27,75 | |
Đại học Việt - Đức | 18-22 | 40,9-43,6 triệu |
Đại học Nha Trang | 16-23 | 10-12 triệu |
Đại học Vinh | 16-28,71 | chưa công bố |
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | 14,1-16,4 triệu | |
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM | 55,38-84,16 | 30-80 triệu |
Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM | 35-140 triệu | |
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM | 18,5-28,5 | 24,7-59,6 triệu |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | 14,3-82 triệu | |
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | 24,39-27,44 | 27,5-57,6 triệu |
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | 18-24 | 50 triệu |
Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP HCM | 41,8-60 triệu | |
Học viện Kỹ thuật quân sự | 25,46-27,71 | |
Học viện Quân y | 24,12-27,49 | |
Học viện Hậu cần | 25,29-27,28 | |
Học viện Khoa học quân sự | 24,5-28,22 | |
Học viện Hải quân | 20,6-24,21 | |
Học viện Phòng không - Không quân | 22,05-23,7 | |
Học viện Biên phòng | 21,3-28,37 | |
Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 24,45 | |
Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 23,75-25,24 | |
Trường Sĩ quan Chính trị | 23,2-28,55 | |
Trường Sĩ quan Pháo binh | 21,7-22,25 | |
Trường Sĩ quan Công binh | 22,05-22,45 | |
Trường Sĩ quan Thông tin | 22,8-23,42 | |
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 22,45-22,55 | |
Trường Sĩ quan Phòng hóa | 21,25-22,55 | |
Trường Sĩ quan Đặc công | 22,2-22,45 | |
Trường Sĩ quan Không quân | 21,05-22,35 | |
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-26,25 | 15-37 triệu |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 26,73-29,1 | 15-30 triệu |
Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,5-27,8 | 32-40 triệu |
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-62,5 triệu | |
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 33,1-33,62 (thang 40) | 24,5-100,4 triệu |
Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,49-27,15 | 27,6-55 triệu |
Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,5-28,36 | 24-28,2 triệu |
Đại học Việt - Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-21 | 25-58 triệu |
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,92-28,89 | 14,1 triệu |
Trường Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 60-70 triệu | |
Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 35,2-80,5 triệu | |
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 27-28,2 triệu | |
Khoa Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1-15 triệu | |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 21-28,53 | 24-87 triệu |
Đại học Cần Thơ | 19-36 triệu | |
Đại học CMC | 21-23 | 46,2-90 triệu |
Đại học Công nghệ TP HCM | 16-21 | 36-57 triệu |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19-26,05 | 24,6 triệu |
Đại học Công nghiệp TP HCM | 18-26 | 32,8-53,58 triệu |
Đại học Công thương TP HCM | 17-24,5 | 29,5 triệu |
Đại học Dược Hà Nội | 24,26-25,51 | 15,2-24,5 triệu |
Đại học Điện lực | 19,5-24 | 14,9-21,5 triệu |
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội | 20,5-26,45 | 15,6-32,9 triệu |
Đại học Hà Nội | 26,1-40 triệu | |
Đại học Hàng hải | 15-16,4 triệu | |
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 53-125 triệu | |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | 13,5-82,5 triệu | |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 16-21 | 80-88 triệu |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 18 triệu | |
Đại học Kinh tế quốc dân | 16-22 triệu | |
Đại học Kinh tế TP HCM | 25,3-27,2 | 30,7 - 33,5 triệu |
Đại học Luật Hà Nội | 22,85-28,85 | 25,38-50,76 triệu |
Đại học Luật TP HCM | 22,56-27,27 | 35,25-181,5 triệu |
Đại học Mỏ - Địa chất | 15-24,5 | 19,9-21,9 triệu |
Đại học Mở Hà Nội | 17-26,12 (thang 30) 22,5-33,18 (thang 40) | 19,7-20,3 triệu |
Đại học Mở TP HCM | 22-48 triệu | |
Đại học Mỹ thuật công nghiệp | 13,5-16,4 triệu | |
Đại học Ngân hàng TP HCM | 20,45-26,36 | 21-40,5 triệu |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15-20 | 36,9-44 triệu |
Đại học Ngoại thương | 25,25-28,5 | 22-70 triệu |
Đại học Phenikaa | 25,2-96 triệu | |
Đại học Phương Đông | 19-24,5 triệu | |
Đại học Sài Gòn | 16,45-29,4 triệu | |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 15,35-28,83 | 12,5-14,5 triệu |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 28,8-58 triệu | |
Đại học Sư phạm TP HCM | 14,1-16,4 triệu | |
Đại học Tài chính - Marketing | 22-25,9 | 28-64 triệu |
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15,17 triệu | |
Đại học Thăng Long | 19-26,52 | 27-45 triệu |
Đại học Thủ Đô Hà Nội | 14,1-16,4 triệu | |
Đại học Thương mại | 25-27 | 24-26 triệu |
Đại học Tôn Đức Thắng | 22-34,25/40 | 20,5-24 triệu (phân hiệu Khánh Hòa) 27-84 triệu (trụ sở chính) |
Đại học Văn hóa Hà Nội | 12 triệu | |
Đại học Văn Lang | 40-200 triệu | |
Đại học Xây dựng | 17,24,8 | 16,4 triệu |
Đại học Y Dược Cần Thơ | 19,2-25,7 | 33-49,7 triệu |
Đại học Y Dược Hải Phòng | 35-45 triệu | |
Đại học Y Dược Thái Bình | 31,2-41,3 triệu | |
Đại học Y Dược TP HCM | 46-82,2 triệu | |
Đại học Y Hà Nội | 15-55,2 triệu | |
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 21,35-26,49 | 41,8-55,2 triệu |
Đại học Y tế công cộng | 16,1-22,95 | 15-20,9 triệu |
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 27-55,5 triệu | |
Học viện Hàng không Việt Nam | 16-26 | 28,2 triệu |
Học viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1 triệu | |
Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,85-26,1 | 15,75 triệu |
Học viện Ngoại giao | 35,8/40 (Ngôn ngữ Anh) | 34-45 triệu |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 13,4-21,67 triệu | |
Học viện Phụ nữ | 15,5-26 | 11,19-26,76 triệu |
Học viện Tài chính | 25-50 triệu | |
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 14,1-15 triệu | |
Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 17,05-27,11 | 23,9-28,7 triệu |
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | 14,1-16,4 triệu | |
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 22,5-38 triệu | |
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 14,1-37,5 triệu | |
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 15,78 - 16,8 triệu | |
Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 14,1-16,4 triệu | |
Phân hiệu tại Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | 13,4-15,8 triệu | |
Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 20,9-27,6 triệu | |
Đại học Kinh tế - Đại học Huế | 17-23 | 16,6-30 triệu |
Đại học Luật - Đại học Huế | 21 | 14 triệu |
Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế | 18,5-21 | 13,5-16,4 triệu |
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 15-27,1 | 14,1-18 triệu |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | 15-17,5 | 14,1-16,4 triệu |
Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 15-28,3 | 14,1 triệu |
Đại học Khoa học - Đại học Huế | 15-18 | 15-16,4 triệu |
Đại học Y dược - Đại học Huế | 15-26,3 | 29,3-48,9 triệu |
Trường Du lịch - Đại học Huế | 17-23 | |
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | 15,75-18,2 | |
Khoa Quốc tế - Đại học Huế | 17-23 | |
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế | 27,1 | |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị | 15 | 16,4 triệu |
Đại học Công Nghệ thông tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | 13,5-16,4 triệu | |
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 14,1-27,6 triệu | |
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | 12-15 triệu | |
Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | 14,5 triệu | |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | 14,1-16,4 triệu | |
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 14,1 triệu | |
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 19,5-26,25 | 20,9-27,6 triệu |
Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 14,1-15,2 triệu | |
Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên | 14,1-15 triệu | |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 10,6 triệu | |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 14,6 triệu | |
Đại học Công đoàn | 15,2-26,38 | 12,8-24,8 triệu |
* Tiếp tục cập nhật
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17h ngày 27/8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh bị hủy kết quả.
Ngoài ra, các đại học thường có kế hoạch nhập học với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính chức hoặc gửi cho thí sinh qua email, số điện thoại, giấy báo... Thí sinh cần lưu ý để hoàn tất mọi thủ tục.
Từ 28/8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung.
Năm nay, hơn 730.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tăng 73.000 so với năm ngoái. Mỗi thí sinh được đăng ký số lượng nguyện vọng không giới hạn, song chỉ trúng tuyển nguyện vọng cao nhất.
Nhóm phóng viên
Lãnh đạo Myanmar Myint Swe nắm giữ quyền tổng thống Myanmar sẽ chuyển giao quyền hạn cho Thống tướng Min Aung Hlaing vì lâm trọng bệnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình sẽ huy động lực lượng, phương tiện tập trung triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế và làm giảm vi phạm, tai nạn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi an toàn. Kiến ThứcLực lượng CSGT Quảng Bình tăng cường công tác...
Người dân ở xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lo vì bờ đê nuôi tôm cua bị xói mòn, sạt lở dù đã có kè chắn sóng.
UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) vừa quyết định cho 1 hiệu trưởng và 1 hiệu phó thôi việc theo nguyện vọng. Như vậy, trong vòng 2 tháng, UBND huyện Đăk Hà đã cho thôi việc theo nguyện vọng 6 hiệu trưởng, hiệu phó.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo khẩn gửi các trường đại học trên cả nước yêu cầu thực hiện tốt công tác xét tuyển và lọc ảo trong ngày cuối.
Trong kháng chiến chống Mỹ, thôn A Xây, xã Khánh Nam (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa ) giành nhiều chiến thắng vang dội, trong đó có sự kiện đội du kích...
Dưới đây là những vật dụng thí sinh không được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Dự kiến giai đoạn từ năm 2023-2025, TP.HCM sẽ đầu tư một tàu cứu thương được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế chuyên dụng cấp cứu cho người dân ở huyện Cần Giờ và các vùng lân cận.