Tết Nguyên đán 2024, sinh viên các trường được nghỉ ít nhất 7 ngày, nhiều nhất 34 ngày. Dưới đây là danh sách các trường đại học trong cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024:
STT | Tên trường | Ngày nghỉ |
Miền Bắc | ||
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
2 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Từ 2 - 18/2 (16 ngày) |
3 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
4 | Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
6 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
7 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
8 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
9 | Trường Đại học Y dược Hải Phòng | Từ 5 - 17/2 (13 ngày) |
10 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
11 | Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
12 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
13 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | Từ 3 - 18/2 (16 ngày) |
14 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Từ 5 - 25/2 (21 ngày), riêng khóa 47 nghỉ từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
15 | Trường Đại học Thương mại | Từ 3 - 17/2 (14 ngày) |
16 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Từ 5 - 18/2 (13 ngày) |
17 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 5 - 16/2 (11 ngày) |
18 | Học viện Tài chính | Từ 2 - 18/2 (17 ngày) |
19 | Trường Đại học Công đoàn | Từ 5 - 23/2 (19 ngày) |
20 | Trường Đại học Thăng Long | Từ 5 - 17/2 (12 ngày) |
21 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Từ 5 - 17/2 (12 ngày) |
22 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Từ 5 - 25/2 (21 ngày) |
23 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
24 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Từ 29/1 - 16/2 (19 ngày) |
25 | Trường Đại học Giáo dục | Từ 3 - 18/2 (16 ngày) |
26 | Trường Đại học Thủy lợi | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
27 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
28 | Trường Đại học Hòa Bình | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
29 | Trường Đại học Hà Nội | Trường Đại học Hà Nội |
30 | Trường Đại học Đại Nam | Từ 5 - 17/2 (13 ngày) |
31 | Trường Đại học Ngoại ngữ | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
32 | Trường Đại học Công nghệ | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
33 | Trường Đại học Việt Nhật | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
34 | Trường Đại học Y Dược | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
35 | Trường Đại học Thành Đô | Từ 2 - 18/2 (17 ngày) |
36 | Học viện Ngân hàng | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
37 | Học viện Hành chính Quốc gia | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
38 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Từ 1 - 25/2 (25 ngày) |
39 | Trường Đại học Điện lực | Từ 5 - 25/2 (21 ngày) |
40 | Trường Đại học Tây Bắc | Từ 27/1 - 18/2 (21 ngày) |
41 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 29/1- 18/2/2024 |
42 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Từ 5 - 25/2 (21 ngày) |
Miền Nam | ||
1 | Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | Từ 22/1 - 24/2 (34 ngày) |
2 | Trường Đại học Mở TP.HCM | Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
3 | Trường Đại học Luật TP.HCM | Từ 27/1 - 25/2 (26 ngày) |
4 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Từ 1 - 18/2 (18 ngày) |
5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | Từ 28/1 - 18/2 (22 ngày) |
6 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
7 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ 5 - 18/2. (14 ngày) |
8 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Từ 28/1 - 18/2 (học online từ 19/2 - 3/3) |
9 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
10 | Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM | Từ 27/1 - 17/2 (22 ngày) |
11 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ 5 - 23/2 (18 ngày) |
12 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Từ 3 - 18/2 (15 ngày) |
13 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
14 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM | Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
15 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
16 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
17 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
18 | Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 29/1 - 19/2 (21 ngày) |
19 | Trường Đại Kinh tế Tài chính TP.HCM | Từ 15/1 - 18/2 (34 ngày) |
20 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 5 - 25/2 (20 ngày) |
21 | Trường Đại học Trường Đại học Gia Định | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
22 | Trường Đại học Văn hoá TP.HCM | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
23 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
24 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Sinh viên khóa 2022 - 2023: Từ 3 - 18/2 (16 ngày) Sinh viên khóa 2020 - 2021: Từ 29/1 - 18/2 |
25 | Trường Đại học Gia Định | Từ 29/1 - 6/2 (21 ngày) |
26 | Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM | Từ 29/1 - 17/2 (21 ngày) |
27 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
28 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
29 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM | Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
30 | Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn | Từ 3 - 24/2 (21 ngày) |
31 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
32 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
33 | Trường Đại học Văn Lang | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
34 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Từ 29/1 - 16/2 (19 ngày) |
35 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Từ 29/1 - 16/2 (19 ngày) |
36 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Từ 1 - 18/2 (18 ngày) |
37 | Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
38 | Trường Đại học An Giang | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
39 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
40 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
41 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 5 - 17/2 (13 ngày) |
42 | Trường Đại học Văn Hiến | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
43 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
44 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Từ 5 - 17/2 (13 ngày) |
45 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 5 - 16/2 (12 ngày) |
46 | Trường Đại học Việt Đức (Bình Dương) | Từ 8 - 14/2 (7 ngày) |
47 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
48 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Từ 2 - 18/2 (17 ngày) |
49 | Trường Đại học Tân Tạo | Từ 5 - 25/2 (20 ngày) |
50 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Từ 5 - 25/2 (20 ngày) |
51 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 1 - 18/2 (18 ngày) |
52 | Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
53 | Trường Đại học Vinh | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
54 | Trường Đại học Trà Vinh | Từ 3 - 18/2 (16 ngày) |
55 | Trường Du lịch - Đại học Huế | Từ 4 - 18/2 (15 ngày) Từ 19 - 24/2 học online |
56 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
57 | Trường Đại học Nha Trang | Từ 29/1 - 17/2 (18 ngày) |
58 | Trường Đại học Đồng Tháp | Từ 29/1 - 18/2 (19 ngày) |
59 | Trường Đại học Tây Đô | Từ 2 - 18/2 (16 ngày) |
Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 tổng cộng 7 ngày, từ thứ Năm ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Đọc bài gốc tại đây.
TS Trịnh Đăng Khoa được giao nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Văn hóa TP.HCM trong thời gian kiện toàn nhân sự hiệu trưởng nhà trường.
Hàng ngàn đóa hoa sen và các lọ hoa ở các phần mộ liệt sĩ được thay mới là tấm lòng tri ân của tuổi trẻ Đà Nẵng trước sự hy sinh của lớp lớp cha anh để bảo vệ độc lập dân tộc.
Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Lào Cai đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
TS Giáp Văn Dương cho rằng, học thêm là một nhu cầu có thật của học sinh. Thời nào cũng có và không dập tắt được. Vấn đề là tổ chức làm sao để không xung đột lợi ích, gây thiệt hại và mệt mỏi cho học sinh. Do đó, tốt nhất là học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nước đi trước, cho phép các trung tâm tổ chức dạy thêm.
Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2024 được tổ chức thường niên bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu và các Đại sứ quán quốc gia thành viên EU tại Việt Nam. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 10 năm 2024, bao gồm hai sự kiện chính: Ngày hội Giáo dục châu Âu và Ngày Erasmus+ Việt Nam.
Phản ánh tới VietNamNet, anh H. (phụ huynh có con đang theo học lớp 2A6, Trường Tiểu học Thành Công B) cho hay, từ thứ Sáu tuần trước đến nay, con của anh bị đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phải nhập viện. “Tối 13/10, con bắt đầu kêu đau bụng và đi ngoài liên tục. Đến ngày thứ Bảy, con bị nặng hơn và tình trạng đi ngoài khó kiểm soát hơn, có lúc sốt nhẹ. Ngày hôm nay, 16/10, sau hơn 2 ngày, con vẫn bị tiêu chảy nên vợ chồng tôi quyết định cho...
Cách đây 74 năm, Ban Thường vụ Trung ương ĐCS Đông Dương quyết định các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng, lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa xảy ra một vụ cháy xe ôtô chở khách. Thời...
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè châu Phi, trong đó Bờ Biển Ngà được xác định là một trong những đối tác quan trọng.