Điểm chuẩn vào lớp 10 của 117 trường THPT công lập không chuyên được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chiều 1/7.
Điểm xét tuyển là tổng ba môn, trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số hai, cộng điểm Ngoại ngữ, tối đa 50.
Dẫn đầu về điểm chuẩn là trường THPT Yên Hòa, Lê Quý Đôn - Hà Đông và hệ không chuyên trường Chu Văn An, cùng lấy 42,5 điểm, trung bình 8,5 điểm một môn mới đỗ.
Top 10 điểm chuẩn cao nhất - Top 10 thấp nhất
Nhìn chung, đa số trường THPT giảm điểm chuẩn - điều đã được nhiều thầy cô dự đoán khi đánh giá đề thi phân hóa tốt.
Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng có mức giảm mạnh nhất, lên tới 16,25 điểm. Năm ngoái, trường này lấy điểm chuẩn 40, nhưng năm nay còn 23,75 (4,75 điểm một môn). Một phần do trường tuyển 675 học sinh nhưng chỉ có 554 em đăng ký nguyện vọng 1.
Các trường giảm từ 3 điểm chuẩn là Phạm Hồng Thái, Nguyễn Quốc Trinh, Mỹ Đức C. Còn lại, mức giảm phổ biến là 1-2 điểm.
Trong nhóm tăng điểm chuẩn, THPT Ngọc Hồi tăng mạnh nhất với gần 6 điểm, từ 32 lên 37,75; THPT Thọ Xuân tăng 5,25, THPT Đa Phúc tăng 4...
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm trung bình/ môn | Chênh lệch với 2023 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 41,75 | 8,35 | -1 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | 7,5 | -3,25 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 38,5 | 7,7 | -1,25 |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 37,75 | 7,55 | -1 |
5 | THPT Chu Văn An | 42,5 | 8,5 | -2 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 39,5 | 7,9 | -2,25 |
7 | THPT Việt Đức | 41,25 | 8,25 | -1,75 |
Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 42,25 | 8,45 | 1,25 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 39,75 | 7,95 | 0 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 23,75 | 4,75 | -16,25 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 36,5 | 7,3 | -3 |
12 | THPT Kim Liên | 41,75 | 8,35 | -1,5 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 39,75 | 7,95 | -1,25 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 37,75 | 7,55 | -2,25 |
Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 41,25 | 8,25 | 0,25 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 38,25 | 7,65 | 0,25 |
17 | THPT Khương Đình | 36,75 | 7,35 | -1,5 |
18 | THPT Khương Hạ | 36 | 7,2 | -1,5 |
Cầu Giấy | ||||
19 | THPT Cầu Giấy | 40 | 8 | -1,5 |
20 | THPT Yên Hòa | 42,5 | 8,5 | 0,25 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 38,25 | 7,65 | 1 |
22 | THPT Trương Định | 37,25 | 7,45 | -1,25 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 39 | 7,8 | 1,25 |
Thanh Trì | ||||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 34,25 | 6,85 | -2,75 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 37,75 | 7,55 | 5,75 |
26 | THPT Đông Mỹ | 33 | 6,6 | -2,5 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 31,25 | 6,25 | -3,75 |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | 8,35 | 0 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 36,5 | 7,3 | -2,25 |
30 | THPT Thạch Bàn | 36,5 | 7,3 | 0 |
31 | THPT Phúc Lợi | 37,75 | 7,55 | 0 |
Gia Lâm | ||||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 35,75 | 7,15 | -2,5 |
33 | THPT Dương Xá | 36,25 | 7,25 | 1,25 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35 | 7 | -0,75 |
35 | THPT Yên Viên | 36 | 7,2 | -0,75 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
36 | THPT Đa Phúc | 36,25 | 7,25 | 4 |
37 | THPT Kim Anh | 32 | 6,4 | 1 |
38 | THPT Minh Phú | 29,75 | 5,95 | 0,75 |
39 | THPT Sóc Sơn | 34,75 | 6,95 | 0,5 |
40 | THPT Trung Giã | 29,75 | 5,95 | -2,75 |
41 | THPT Xuân Giang | 31,25 | 6,25 | 0,75 |
Đông Anh | ||||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 7,05 | 0 |
43 | THPT Cổ Loa | 35 | 7 | -1,75 |
44 | THPT Đông Anh | 34 | 6,8 | -0,25 |
45 | THPT Liên Hà | 35,5 | 7,1 | -2 |
46 | THPT Vân Nội | 34 | 6,8 | 0 |
Mê Linh | ||||
47 | THPT Mê Linh | 35,5 | 7,1 | 0,5 |
48 | THPT Quang Minh | 29,5 | 5,9 | -1 |
49 | THPT Tiền Phong | 31 | 6,2 | -0,5 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 26 | 5,2 | -1 |
51 | THPT Tự Lập | 28,25 | 5,65 | 2,25 |
52 | THPT Yên Lãng | 31 | 6,2 | -1,75 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 41,25 | 8,25 | 0,25 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 40,25 | 8,05 | 0,5 |
55 | THPT Thượng Cát | 37,25 | 7,45 | 1 |
Nam Từ Liêm | ||||
56 | THPT Đại Mỗ | 35,25 | 7,05 | 0,5 |
57 | THPT Trung Văn | 36,75 | 7,35 | -1 |
58 | THPT Xuân Phương | 37,75 | 7,55 | 0,5 |
59 | THPT Mỹ Đình | 39,5 | 7,9 | -0,5 |
Hoài Đức | ||||
60 | THPT Hoài Đức A | 36,25 | 7,25 | 1,75 |
61 | THPT Hoài Đức B | 34,75 | 6,95 | 1,5 |
68 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 33,25 | 6,65 | 1,75 |
63 | THPT Hoài Đức C | 32,25 | 6,45 | 2 |
Đan Phượng | ||||
64 | THPT Đan Phượng | 34 | 6,8 | -0,25 |
65 | THPT Hồng Thái | 29,5 | 5,9 | -0,75 |
66 | THPT Tân Lập | 34 | 6,8 | 1 |
67 | THPT Thọ Xuân | 30,75 | 6,15 | 5,25 |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
68 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 5,25 | -2,75 |
69 | THPT Phúc Thọ | 29 | 5,8 | 0,5 |
70 | THPT Vân Cốc | 26,5 | 5,3 | 1,75 |
Sơn Tây | ||||
71 | THPT Tùng Thiện | 33,75 | 6,75 | 0,75 |
72 | THPT Xuân Khanh | 24,5 | 4,9 | 2,25 |
73 | THPT Sơn Tây | 39 | 7,8 | 0,25 |
Ba Vì | ||||
74 | THPT Ba Vì | 22,5 | 4,5 | -2 |
75 | THPT Bất Bạt | 25 | 5 | 8 |
76 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 33 | 6,6 | 3,75 |
77 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 29,75 | 5,95 | 2 |
78 | THPT Quảng Oai | 30,25 | 6,05 | -0,5 |
79 | THPT Minh Quang | 18 | 3,6 | 1 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
80 | THPT Bắc Lương Sơn | 20 | 4 | 3 |
81 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 26 | 5,2 | 1 |
82 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 27,75 | 5,55 | -1 |
83 | THPT Thạch Thất | 31,25 | 6,25 | -1,75 |
84 | THPT Minh Hà | 24,75 | 4,95 | -1 |
Quốc Oai | ||||
85 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 28 | 5,6 | -0,75 |
86 | THPT Minh Khai | 26,5 | 5,3 | -1 |
87 | THPT Quốc Oai | 35,75 | 7,15 | -0,5 |
88 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 27,25 | 5,45 | -0,5 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
89 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 42,5 | 8,5 | 0,25 |
90 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 39,25 | 7,85 | -0,75 |
91 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 37 | 7,4 | 2 |
Chương Mỹ | ||||
92 | THPT Chúc Động | 30,25 | 6,05 | 0,5 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 36 | 7,2 | -1 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 27,25 | 5,45 | 1,25 |
95 | THPT Xuân Mai | 30 | 6 | 0 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 26,25 | 5,25 | 3,75 |
Thanh Oai | ||||
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 30,75 | 6,15 | 0,5 |
98 | THPT Thanh Oai A | 31,25 | 6,25 | 2,5 |
99 | THPT Thanh Oai B | 34 | 6,8 | 2 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
100 | THPT Thường Tín | 32 | 6,4 | -2 |
101 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 29,75 | 5,95 | -2,25 |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 28 | 5,6 | 1,5 |
103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 26,75 | 5,35 | -0,5 |
104 | THPT Vân Tảo | 28,5 | 5,7 | -2 |
Phú Xuyên | ||||
105 | THPT Đồng Quan | 28 | 5,6 | -0,75 |
106 | THPT Phú Xuyên A | 28,25 | 5,65 | 0,5 |
107 | THPT Phú Xuyên B | 23 | 4,6 | -2,75 |
108 | THPT Tân Dân | 25,25 | 5,05 | 0,75 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
109 | THPT Hợp Thanh | 23 | 4,6 | -1 |
110 | THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 6,35 | 0 |
111 | THPT Mỹ Đức B | 27,5 | 5,5 | 0,5 |
112 | THPT Mỹ Đức C | 19 | 3,8 | -3 |
Ứng Hòa | ||||
113 | THPT Đại Cường | 21 | 4,2 | -1 |
114 | THPT Lưu Hoàng | 20 | 4 | 3 |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 27,5 | 5,5 | 0,25 |
116 | THPT Ứng Hòa A | 29,25 | 5,85 | 0,25 |
117 | THPT Ứng Hòa B | 23 | 4,6 | 0 |
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 8-9/6 với hơn 105.000 thí sinh, trong đó hơn 10.000 lượt thí sinh đăng ký thi thêm môn chuyên vào ngày 10/6.
Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên. Lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dẫn đầu với 42,25 điểm, học sinh đạt trung bình gần 8,5 điểm một môn mới đỗ.
Lớp chuyên Toán của ba trường còn lại là Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây đều tăng 2,25-3,5 điểm.
Ở chiều ngược lại, lớp chuyên Lịch sử trường Sơn Tây lấy 27,75 - thấp nhất.
Từ ngày 5 đến 7/7, các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển, thí sinh nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Những trường chưa đủ chỉ tiêu có thể duyệt điểm chuẩn bổ sung vào ngày 10/7.
Thanh Hằng
Trên đường đi học về, một học sinh ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã nhặt được 635 triệu đồng và trả lại cho người bị mất.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự một huyện trên địa bàn TPHCM đã bị CSGT TPHCM lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ,...
Hàng trăm nghìn giáo viên được huy động, thí sinh ở xa, nơi mưa bão được tập kết đến điểm thi... Tất cả sẵn sàng trước kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng theo chương trình phổ thông cũ.
Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc hai hai thi thể trong căn nhà khóa trái cửa ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
Hiện 3 tàu của Bộ Quốc phòng và 7 tàu cá ngư dân tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân vụ 2 tàu câu mực Quảng Nam bị chìm.
Một cá thể khỉ thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm vừa được người dân tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phát hiện đi lạc vào vườn nhà, sau đó bị bắt giữ để giao nộp cho cơ quan kiểm lâm.
Để phòng xa những bất định thời kỳ hậu Tổng thống Joe Biden, các nước cùng chí hướng trong khu vực như Australia và Hàn Quốc đang chủ động thắt chặt quan hệ song phương.
Liên quan các hạng mục phụ tại công trình Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ bị nứt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Cần Thơ có công văn đề xuất UBND thành phố cho thực hiện sửa chữa Đền thờ bằng nguồn tiền công đức năm 2022. Theo Sở VHTT&DL Cần Thơ, đơn vị tư vấn thiết kế đã lên phương án sửa chữa công trình Đền thờ Vua Hùng với kinh phí là 497.041.291 đồng. Quy chế chi tiêu, quy chế quản lý, thu chi tài chính từ nguồn công đức, tài trợ tại...
Hai người khách đang ghé quán bên lề đường ăn sáng thì bất ngờ bị xe tải tông trực diện làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.