TPO - Báo Tiền phong điện tử cập nhật đề thi, lời giải bài thi Khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân nhanh nhất tại đây.
Theo thống kê, số thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội nhiều hơn bài thi Khoa học Tự nhiên.
CẬP NHẬT: Hướng dẫn giải bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội |
Trong bài thi Khoa học Xã hội, môn Giáo dục Công dân là môn gỡ điểm. Nhưng đây cũng là môn học thí sinh đến từ các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên không phải thi.
Lời giải môn Lịch sử:
1.C | 2.B | 3.D | 4.C | 5.B | 6.B | 7.A | 8.C | 9.B | 10.C |
11.D | 12.A | 13.D | 14.A | 15.A | 16.C | 17.D | 18.C | 19.D | 20.A |
21.D | 22.C | 23.A | 24.D | 25.C | 26.A | 27.C | 28.C | 29.C | 30.D |
31.A | 32.A | 33.A | 34.D | 35.A | 36.A | 37.A | 38.C | 39.D | 40.D |
1.C | 2.D | 3.C | 4.A | 5.B | 6.D | 7.B | 8.A | 9.D | 10.C |
11.D | 12.B | 13.B | 14.A | 15.C | 16.B | 17.D | 18.B | 19.A | 20.C |
21.A | 22.B | 23.B | 24.D | 25.A | 26.C | 27.A | 28.D | 29.C | 30.C |
31.D | 32.C | 33.A | 34.D | 35.D | 36.C | 37.D | 38.A | 39.C | 40.A |
1.C | 2.B | 3.D | 4.C | 5.A | 6.C | 7.D | 8.A | 9.C | 10.A |
11.A | 12.C | 13.B | 14.B | 15.B | 16.D | 17.C | 18.B | 19.D | 20.B |
21.D | 22.B | 23.C | 24.D | 25.D | 26.D | 27.B | 28.C | 29.D | 30.C |
31.D | 32.C | 33.C | 34.D | 35.B | 36.D | 37.C | 38.B | 39.D | 40.B |
1.B | 2.A | 3.B | 4.A | 5.D | 6.B | 7.A | 8.B | 9.A | 10.A |
11.B | 12.A | 13.A | 14.D | 15.B | 16.D | 17.A | 18.A | 19.D | 20.A |
21.C | 22.C | 23.B | 24.C | 25.D | 26.C | 27.B | 28.C | 29.C | 30.A |
31.D | 32.A | 33.C | 34.C | 35.C | 36.B | 37.C | 38.D | 39.B | 40.C |
1.A | 2.C | 3.D | 4.D | 5.C | 6.B | 7.D | 8.A | 9.B | 10.A |
11.A | 12.A | 13.D | 14.D | 15.A | 16.C | 17.A | 18.B | 19.D | 20.C |
21.C | 22.D | 23.C | 24.C | 25.B | 26.B | 27.B | 28.C | 29.D | 30.B |
31.B | 32.B | 33.D | 34.B | 35.D | 36.C | 37.D | 38.C | 39.C | 40.D |
1.A | 2.C | 3.B | 4.B | 5.D | 6.A | 7.C | 8.B | 9.D | 10.D |
11.D | 12.A | 13.C | 14.C | 15.B | 16.C | 17.D | 18.A | 19.C | 20.B |
21.B | 22.A | 23.D | 24.D | 25.B | 26.A | 27.B | 28.B | 29.A | 30.D |
31.C | 32.C | 33.B | 34.C | 35.C | 36.D | 37.A | 38.C | 39.D | 40.A |
1.B | 2.C | 3.C | 4.C | 5.D | 6.C | 7.A | 8.D | 9.D | 10.C |
11.D | 12.D | 13.A | 14.C | 15.A | 16.B | 17.C | 18.D | 19.D | 20.C |
21.B | 22.A | 23.B | 24.D | 25.B | 26.D | 27.B | 28.B | 29.C | 30.C |
31.A | 32.D | 33.A | 34.C | 35.D | 36.B | 37.B | 38.A | 39.B | 40.C |
1.D | 2.D | 3.D | 4.A | 5.C | 6.A | 7.C | 8.C | 9.D | 10.A |
11.C | 12.A | 13.D | 14.A | 15.D | 16.B | 17.A | 18.B | 19.B | 20.B |
21.D | 22.A | 23.B | 24.D | 25.B | 26.A | 27.A | 28.B | 29.B | 30.A |
31.D | 32.B | 33.B | 34.D | 35.B | 36.D | 37.A | 38.D | 39.D | 40.B |
1.B | 2.D | 3.A | 4.C | 5.C | 6.C | 7.A | 8.B | 9.D | 10.C |
11.D | 12.C | 13.B | 14.D | 15.B | 16.C | 17.B | 18.A | 19.B | 20.D |
21.D | 22.D | 23.C | 24.B | 25.D | 26.A | 27.C | 28.B | 29.D | 30.D |
31.D | 32.C | 33.D | 34.C | 35.B | 36.B | 37.D | 38.C | 39.B | 40.B |
1.C | 2.D | 3.D | 4.C | 5.D | 6.B | 7.C | 8.D | 9.D | 10.A |
11.A | 12.B | 13.B | 14.D | 15.A | 16.A | 17.A | 18.D | 19.B | 20.A |
21.D | 22.A | 23.B | 24.A | 25.B | 26.B | 27.B | 28.C | 29.C | 30.A |
31.C | 32.B | 33.C | 34.A | 35.C | 36.C | 37.C | 38.B | 39.C | 40.A |
1.B | 2.A | 3.A | 4.D | 5.C | 6.D | 7.A | 8.C | 9.D | 10.C |
11.B | 12.B | 13.C | 14.A | 15.B | 16.D | 17.D | 18.C | 19.A | 20.A |
21.A | 22.D | 23.C | 24.A | 25.D | 26.A | 27.A | 28.C | 29.C | 30.A |
31.C | 32.C | 33.D | 34.D | 35.D | 36.C | 37.C | 38.D | 39.A | 40.D |
1.D | 2.C | 3.C | 4.A | 5.B | 6.A | 7.B | 8.C | 9.A | 10.D |
11.A | 12.B | 13.D | 14.D | 15.C | 16.A | 17.C | 18.A | 19.B | 20.C |
21.A | 22.A | 23.B | 24.B | 25.B | 26.A | 27.C | 28.C | 29.B | 30.C |
31.B | 32.A | 33.B | 34.C | 35.C | 36.C | 37.A | 38.A | 39.B | 40.C |
1.D | 2.D | 3.C | 4.C | 5.C | 6.A | 7.C | 8.D | 9.C | 10.B |
11.C | 12.A | 13.C | 14.B | 15.B | 16.A | 17.A | 18.C | 19.A | 20.C |
21.D | 22.C | 23.B | 24.B | 25.C | 26.D | 27.A | 28.D | 29.A | 30.A |
31.D | 32.B | 33.D | 34.D | 35.B | 36.D | 37.D | 38.A | 39.B | 40.B |
1.D | 2.D | 3.B | 4.D | 5.C | 6.C | 7.D | 8.C | 9.A | 10.B |
11.A | 12.C | 13.B | 14.D | 15.B | 16.A | 17.A | 18.C | 19.C | 20.B |
21.C | 22.B | 23.C | 24.A | 25.C | 26.D | 27.A | 28.A | 29.C | 30.C |
31.A | 32.B | 33.D | 34.A | 35.D | 36.D | 37.A | 38.B | 39.A | 40.B |
1.A | 2. C | 3.A | 4.A | 5.C | 6.C | 7.A | 8.B | 9.A | 10.D |
11.C | 12.A | 13.C | 14.B | 15.B | 16.D | 17.A | 18.B | 19.A | 20.B |
21.D | 22.A | 23.D | 24.D | 25.B | 26.C | 27.C | 28.B | 29.A | 30.B |
31.D | 32.A | 33.C | 34.B | 35.B | 36.C | 37.D | 38.B | 39.C | 40.D |
1.D | 2.D | 3.C | 4.C | 5.A | 6.B | 7.B | 8.A | 9.A | 10.C |
11.A | 12.B | 13.B | 14.A | 15.A | 16.A | 17.C | 18.C | 19.C | 20.B |
21.B | 22.B | 23.C | 24.B | 25.D | 26.D | 27.D | 28.C | 29.C | 30.A |
31.D | 32.B | 33.B | 34.D | 35.D | 36.D | 37.A | 38.D | 39.B | 40.D |
1.A | 2.D | 3.D | 4.D | 5.B | 6.A | 7.B | 8.C | 9.C | 10.A |
11.B | 12.B | 13.C | 14.A | 15.D | 16.A | 17.B | 18.C | 19.D | 20.B |
21.D | 22.D | 23.C | 24.D | 25.C | 26.C | 27.C | 28.D | 29.D | 30.D |
31.B | 32.A | 33.C | 34.A | 35.C | 36.B | 37.B | 38.C | 39.A | 40.A |
1.B | 2.C | 3.D | 4.A | 5.C | 6.A | 7.D | 8.B | 9.A | 10.C |
11.A | 12.A | 13.C | 14.D | 15.B | 16.B | 17.A | 18.A | 19.D | 20.C |
21.D | 22.D | 23.C | 24.A | 25.C | 26.D | 27.D | 28.B | 29.A | 30.B |
31.A | 32.B | 33.A | 34.B | 35.B | 36.B | 37.D | 38.B | 39.A | 40.D |
1.D | 2.A | 3.C | 4.A | 5.C | 6.C | 7.C | 8.D | 9.C | 10.A |
11.A | 12.D | 13.A | 14.C | 15.B | 16.B | 17.B | 18.D | 19.D | 20.D |
21.A | 22.D | 23.B | 24.B | 25.C | 26.D | 27.D | 28.C | 29.B | 30.B |
31.B | 32.D | 33.A | 34.B | 35.B | 36.C | 37.A | 38.C | 39.A | 40.D |
1.D | 2.B | 3.A | 4.A | 5.D | 6.B | 7.D | 8.B | 9.A | 10.B |
11.C | 12.D | 13.C | 14.C | 15.C | 16.B | 17.D | 18.A | 19.B | 20.A |
21.D | 22.B | 23.D | 24.A | 25.D | 26.B | 27.D | 28.B | 29.A | 30.D |
31.A | 32.A | 33.B | 34.B | 35.A | 36.B | 37.A | 38.D | 39.D | 40.A |
1.A | 2.C | 3.D | 4.B | 5.C | 6.C | 7.C | 8.B | 9.C | 10.D |
11.D | 12.B | 13.C | 14.A | 15.C | 16.A | 17.C | 18.A | 19.A | 20.D |
21.A | 22.A | 23.B | 24.A | 25.C | 26.B | 27.D | 28.B | 29.D | 30.B |
31.D | 32.D | 33.B | 34.D | 35.D | 36.C | 37.B | 38.B | 39.C | 40.D |
1.B | 2.A | 3.B | 4.B | 5.B | 6.D | 7.A | 8.B | 9.B | 10.D |
11.C | 12.C | 13.A | 14.D | 15.C | 16.C | 17.D | 18.D | 19.D | 20.B |
21.D | 22.D | 23.B | 24.B | 25.C | 26.C | 27.C | 28.A | 29.A | 30.A |
31.B | 32.A | 33.C | 34.D | 35.B | 36.D | 37.A | 38.C | 39.C | 40.D |
1.A | 2.D | 3.D | 4.D | 5.B | 6.A | 7.D | 8.D | 9.D | 10.C |
11.B | 12.A | 13.C | 14.B | 15.B | 16.C | 17.D | 18.D | 19.A | 20.A |
21.B | 22.C | 23.D | 24.D | 25.D | 26.C | 27.C | 28.B | 29.A | 30.C |
31.A | 32.B | 33.A | 34.A | 35.B | 36.B | 37.B | 38.A | 39.C | 40.C |
1.A | 2.C | 3.B | 4.D | 5.B | 6.B | 7.A | 8.D | 9.D | 10.B |
11.B | 12.C | 13.B | 14.B | 15.C | 16.A | 17.D | 18.A | 19.A | 20.C |
21.A | 22.C | 23.B | 24.C | 25.C | 26.C | 27.A | 28.C | 29.B | 30.B |
31.A | 32.C | 33.B | 34.A | 35.A | 36.C | 37.C | 38.B | 39.A | 40.A |
Lời giải môn Địa lý:
41.A | 42.A | 43.C | 44.A | 45.C | 46.A | 47.C | 48.D | 49.B | 50.B |
51.C | 52.B | 53.B | 54.C | 55.C | 56.D | 57.D | 58.A | 59.D | 60.A |
61.C | 62.D | 63.C | 64.A | 65.C | 66.C | 67.A | 68.A | 69.D | 70.D |
71.A | 72.D | 73.D | 74.C | 75.A | 76.A | 77.C | 78.D | 79.D | 80.A |
41.A | 42.D | 43.D | 44.D | 45.C | 46.D | 47.C | 48.C | 49.A | 50.B |
51.C | 52.D | 53.D | 54.A | 55.B | 56.C | 57.C | 58.B | 59.A | 60.D |
61.A | 62.A | 63.C | 64.D | 65.C | 66.B | 67.A | 68.B | 69.D | 70.B |
71.B | 72.A | 73.A | 74.C | 75.D | 76.C | 77.C | 78.D | 79.B | 80.B |
41.B | 42.A | 43.D | 44.D | 45.B | 46.C | 47.A | 48.A | 49.D | 50.C |
51.C | 52.D | 53.C | 54.D | 55.D | 56.A | 57.C | 58.D | 59.B | 60.B |
61.B | 62.D | 63.C | 64.B | 65.B | 66.C | 67.C | 68.D | 69.D | 70.D |
71.B | 72.C | 73.C | 74.C | 75.B | 76.B | 77.D | 78.D | 79.C | 80.B |
41.C | 42.B | 43.A | 44.B | 45.B | 46.A | 47.A | 48.C | 49.A | 50.A |
51.D | 52.B | 53.C | 54.B | 55.C | 56.C | 57.C | 58.D | 59.D | 60.C |
61.B | 62.D | 63.A | 64.C | 65.A | 66.B | 67.C | 68.A | 69.D | 70.A |
71.A | 72.D | 73.C | 74.B | 75.D | 76.D | 77.B | 78.B | 79.A | 80.C |
41.A | 42.C | 43.D | 44.D | 45.A | 46.C | 47.C | 48.D | 49.B | 50.C |
51.B | 52.D | 53.D | 54.B | 55.B | 56.C | 57.D | 58.C | 59.B | 60.B |
61.C | 62.B | 63.A | 64.C | 65.D | 66.A | 67.B | 68.D | 69.D | 70.C |
71.C | 72.B | 73.C | 74.D | 75.D | 76.B | 77.A | 78.D | 79.A | 80.A |
41.D | 42.A | 43.D | 44.B | 45.B | 46.C | 47.B | 48.A | 49.C | 50.D |
51.C | 52.A | 53.C | 54.C | 55.C | 56.B | 57.D | 58.B | 59.D | 60.D |
61.A | 62.A | 63.D | 64.C | 65.A | 66.D | 67.D | 68.B | 69.B | 70.C |
71.C | 72.C | 73.A | 74.B | 75.A | 76.B | 77.C | 78.C | 79.B | 80.D |
41.C | 42.C | 43.C | 44.B | 45.D | 46.C | 47.B | 48.A | 49.C | 50.B |
51.C | 52.B | 53.D | 54.B | 55.D | 56.C | 57.D | 58.D | 59.A | 60.D |
61.A | 62.B | 63.C | 64.C | 65.B | 66.B | 67.A | 68.B | 69.C | 70.C |
71.B | 72.D | 73.A | 74.A | 75.D | 76.D | 77.A | 78.C | 79.D | 80.D |
41.C | 42.B | 43.B | 44.B | 45.A | 46.A | 47.C | 48.C | 49.C | 50.A |
51.D | 52.D | 53.D | 54.B | 55.D | 56.B | 57.B | 58.B | 59.D | 60.A |
61.D | 62.A | 63.B | 64.D | 65.A | 66.A | 67.B | 68.D | 69.D | 70.B |
71.A | 72.D | 73.A | 74.B | 75.D | 76.D | 77.C | 78.D | 79.A | 80.A |
41.C | 42.C | 43.B | 44.D | 45.C | 46.B | 47.D | 48.B | 49.D | 50.C |
51.D | 52.A | 53.A | 54.D | 55.C | 56.D | 57.B | 58.C | 59.B | 60.D |
61.B | 62.B | 63.A | 64.A | 65.C | 66.D | 67.B | 68.D | 69.D | 70.B |
71.B | 72.C | 73.C | 74.B | 75.C | 76.C | 77.B | 78.D | 79.C | 80.D |
41.C | 42.B | 43.D | 44.A | 45.A | 46.B | 47.A | 48.C | 49.A | 50.D |
51.C | 52.C | 53.D | 54.C | 55.B | 56.D | 57.D | 58.C | 59.D | 60.B |
61.A | 62.C | 63.A | 64.A | 65.C | 66.D | 67.D | 68.B | 69.C | 70.B |
71.A | 72.A | 73.C | 74.B | 75.B | 76.A | 77.A | 78.A | 79.C | 80.B |
41.C | 42.C | 43.D | 44.A | 45.D | 46.B | 47.A | 48.D | 49.D | 50.A |
51.C | 52.A | 53.C | 54.A | 55.B | 56.D | 57.C | 58.B | 59.B | 60.D |
61.A | 62.A | 63.A | 64.D | 65.D | 66.C | 67.C | 68.D | 69.C | 70.C |
71.A | 72.A | 73.A | 74.D | 75.C | 76.D | 77.D | 78.A | 79.C | 80.C |
41.D | 42.B | 43.D | 44.C | 45.C | 46.C | 47.A | 48.B | 49.D | 50.C |
51.C | 52.D | 53.B | 54.A | 55.A | 56.A | 57.C | 58.C | 59.A | 60.A |
61.B | 62.C | 63.A | 64.A | 65.A | 66.B | 67.B | 68.A | 69.C | 70.B |
71.B | 72.A | 73.C | 74.C | 75.B | 76.C | 77.C | 78.B | 79.C | 80.A |
41.D | 42.A | 43.A | 44.B | 45.D | 46.A | 47.B | 48.B | 49.D | 50.B |
51.D | 52.D | 53.A | 54.A | 55.D | 56.A | 57.A | 58.D | 59.A | 60.C |
61.C | 62.D | 63.B | 64.D | 65.C | 66.C | 67.B | 68.C | 69.B | 70.C |
71.A | 72.B | 73.C | 74.C | 75.D | 76.C | 77.C | 78.D | 79.B | 80.C |
41.C | 42.A | 43.A | 44.A | 45.C | 46.C | 47.B | 48.D | 49.D | 50.C |
51.B | 52.D | 53.D | 54.A | 55.D | 56.D | 57.C | 58.C | 59.C | 60.D |
61.B | 62.A | 63.A | 64.B | 65.A | 66.A | 67.B | 68.D | 69.A | 70.B |
71.C | 72.D | 73.A | 74.A | 75.C | 76.C | 77.A | 78.B | 79.B | 80.C |
41.D | 42.C | 43.A | 44.C | 45.B | 46.C | 47.B | 48.B | 49.C | 50.A |
51.B | 52.A | 53.C | 54.C | 55.A | 56.C | 57.C | 58.D | 59.A | 60.D |
61.C | 62.B | 63.B | 64.C | 65.B | 66.B | 67.A | 68.D | 69.A | 70.D |
71.B | 72.A | 73.D | 74.D | 75.A | 76.A | 77.B | 78.D | 79.A | 80.B |
41.C | 42.D | 43.B | 44.A | 45.C | 46.B | 47.D | 48.C | 49.D | 50.C |
51.A | 52.D | 53.C | 54.A | 55.A | 56.D | 57.C | 58.B | 59.C | 60.D |
61.A | 62.C | 63.A | 64.B | 65.C | 66.B | 67.A | 68.A | 69.B | 70.B |
71.D | 72.D | 73.B | 74.D | 75.B | 76.B | 77.D | 78.C | 79.D | 80.A |
41.A | 42.D | 43.C | 44.D | 45.A | 46.B | 47.A | 48.C | 49.B | 50.D |
51.B | 52.D | 53.C | 54.A | 55.D | 56.A | 57.A | 58.C | 59.B | 60.D |
61.C | 62.D | 63.A | 64.D | 65.B | 66.D | 67.C | 68.D | 69.C | 70.C |
71.B | 72.D | 73.C | 74.C | 75.B | 76.A | 77.C | 78.A | 79.B | 80.B |
41.B | 42.A | 43.D | 44.A | 45.A | 46.B | 47.C | 48.D | 49.C | 50.C |
51.D | 52.B | 53.C | 54.B | 55.B | 56.A | 57.B | 58.B | 59.B | 60.D |
61.B | 62.A | 63.A | 64.A | 65.B | 66.D | 67.A | 68.C | 69.A | 70.C |
71.D | 72.D | 73.C | 74.A | 75.D | 76.A | 77.D | 78.D | 79.C | 80.B |
41.B | 42.D | 43.C | 44.C | 45.C | 46.B | 47.B | 48.B | 49.D | 50.A |
51.D | 52.C | 53.B | 54.C | 55.C | 56.A | 57.B | 58.A | 59.B | 60.D |
61.D | 62.B | 63.B | 64.D | 65.A | 66.C | 67.A | 68.D | 69.B | 70.A |
71.C | 72.D | 73.A | 74.A | 75.C | 76.D | 77.C | 78.A | 79.D | 80.D |
41.B | 42.A | 43.D | 44.C | 45.D | 46.A | 47.B | 48.A | 49.C | 50.D |
51.B | 52.B | 53.D | 54.D | 55.B | 56.B | 57.A | 58.D | 59.B | 60.C |
61.C | 62.D | 63.A | 64.D | 65.B | 66.A | 67.A | 68.D | 69.A | 70.D |
71.B | 72.B | 73.A | 74.B | 75.D | 76.A | 77.B | 78.D | 79.B | 80.A |
41.A | 42.C | 43.A | 44.B | 45.A | 46.D | 47.B | 48.B | 49.A | 50.C |
51.A | 52.D | 53.B | 54.B | 55.C | 56.D | 57.D | 58.C | 59.C | 60.C |
61.B | 62.B | 63.B | 64.D | 65.D | 66.C | 67.A | 68.A | 69.A | 70.D |
71.D | 72.C | 73.B | 74.C | 75.D | 76.B | 77.D | 78.D | 79.C | 80.C |
41.D | 42.D | 43.C | 44.A | 45.C | 46.B | 47.B | 48.C | 49.B | 50.D |
51.B | 52.C | 53.C | 54.A | 55.B | 56.A | 57.D | 58.A | 59.B | 60.C |
61.B | 62.D | 63.A | 64.D | 65.B | 66.D | 67.A | 68.D | 69.A | 70.A |
71.B | 72.C | 73.B | 74.C | 75.C | 76.D | 77.D | 78.D | 79.D | 80.C |
41.D | 42.D | 43.D | 44.B | 45.D | 46.A | 47.C | 48.D | 49.A | 50.D |
51.D | 52.A | 53.D | 54.D | 55.C | 56.B | 57.B | 58.D | 59.C | 60.A |
61.C | 62.D | 63.C | 64.C | 65.A | 66.A | 67.B | 68.A | 69.A | 70.B |
71.B | 72.C | 73.A | 74.B | 75.C | 76.B | 77.C | 78.B | 79.A | 80.B |
41.A | 42.D | 43.D | 44.B | 45.D | 46.C | 47.D | 48.A | 49.B | 50.C |
51.A | 52.B | 53.C | 54.C | 55.C | 56.B | 57.A | 58.B | 59.B | 60.B |
61.A | 62.B | 63.C | 64.A | 65.B | 66.C | 67.C | 68.A | 69.B | 70.A |
71.C | 72.A | 73.A | 74.C | 75.B | 76.C | 77.D | 78.A | 79.C | 80.A |
Ảnh:Thu Hiền |
Lời giải môn Giáo dục Công dân:
81.C | 82.D | 83.C | 84.D | 85.B | 86.A | 87.B | 88.C | 89.D | 90.C |
91.C | 92.D | 93.B | 94.B | 95.A | 96.A | 97.D | 98.C | 99.B | 100.D |
101.A | 102.A | 103.D | 104.D | 105.C | 106.C | 107.A | 108.A | 109.C | 110.D |
111.A | 112.A | 113.A | 114.C | 115.A | 116.C | 117.D | 118.C | 119.A | 120.A |
81. D | 82. A | 83. D | 84. C | 85.A | 86.A | 87.C | 88.B | 89.C | 90.D |
91.D | 92.A | 93.A | 94.D | 95.C | 96.C | 97.A | 98.A | 99.D | 100.A |
101.A | 102.D | 103.C | 104.A | 105.C | 106.B | 107.B | 108.D | 109.B | 110.B |
111.B | 112.C | 113.D | 114.C | 115.D | 116.C | 117.D | 118.B | 119.C | 120.B |
81.A | 82.A | 83.D | 84.A | 85.D | 86.D | 87.B | 88.B | 89.D | 90.C |
91.B | 92.A | 93.C | 94.C | 95.B | 96.D | 97.C | 98.B | 99.B | 100.D |
101.D | 102.D | 103.C | 104.D | 105.D | 106.B | 107.C | 108.D | 109.C | 110.C |
111.D | 112.C | 113.B | 114.B | 115.B | 116.C | 117.B | 118.D | 119.C | 120.C |
81. B | 82.C | 83.D | 84.D | 85.D | 86.B | 87.C | 88.B | 89.D | 90.A |
91.A | 92.B | 93.C | 94.A | 95.C | 96.A | 97.D | 98.C | 99.C | 100.D |
101.D | 102.A | 103.B | 104.A | 105.C | 106.B | 107.A | 108.A | 109.B | 110.A |
111.B | 112.C | 113.C | 114.B | 115.A | 116.A | 117.C | 118.B | 119.C | 120.A |
81.C | 82.C | 83.A | 84.D | 85.D | 86.B | 87.D | 88.C | 89.D | 90.C |
91.B | 92.B | 93.A | 94.D | 95.C | 96.B | 97.B | 98.B | 99.A | 100.C |
101.A | 102.B | 103.D | 104.D | 105.A | 106.D | 107.C | 108.D | 109.A | 110.B |
111.D | 112.A | 113.C | 114.C | 115.D | 116.B | 117.C | 118.B | 119.D | 120.C |
81.D | 82.B | 83.C | 84.A | 85.D | 86.B | 87.D | 88.C | 89.D | 90.C |
91.A | 92.C | 93.A | 94.D | 95.C | 96.A | 97.D | 98.D | 99.B | 100.B |
101.B | 102.C | 103.D | 104.C | 105.A | 106.A | 107.B | 108.C | 109.A | 110.D |
111.C | 112.B | 113.C | 114.B | 115.C | 116.B | 117.A | 118.B | 119.A | 120.D |
81.C | 82.A | 83.C | 84.C | 85.A | 86.A | 87.D | 88.B | 89.B | 90.D |
91.B | 92.A | 93.B | 94.C | 95.D | 96.C | 97.D | 98.A | 99.B | 100.B |
101.D | 102.B | 103.D | 104.C | 105.C | 106.C | 107.A | 108.D | 109.D | 110.D |
111.B | 112.A | 113.D | 114.C | 115.B | 116.C | 117.D | 118.B | 119.C | 120.C |
81.C | 82.C | 83.C | 84.D | 85.D | 86.D | 87.B | 88.B | 89.A | 90.B |
91.D | 92.C | 93.B | 94.D | 95.B | 96.B | 97.A | 98.D | 99.D | 100.A |
101.D | 102.A | 103.B | 104.B | 105.A | 106.D | 107.B | 108.A | 109.A | 110.A |
111.B | 112.B | 113.A | 114.A | 115.D | 116.D | 117.D | 118.A | 119.B | 120.a |
81.C | 82.C | 83.D | 84.B | 85.B | 86.C | 87.A | 88.A | 89.C | 90.D |
91.D | 92.C | 93.A | 94.B | 95.A | 96.D | 97.B | 98.B | 99.D | 100.D |
101.B | 102.C | 103.C | 104.D | 105.C | 106.B | 107.D | 108.D | 109.B | 110.B |
111.C | 112.C | 113.D | 114.D | 115.B | 116.C | 117.D | 118.C | 119.B | 120.B |
81.B | 82.C | 83.A | 84.D | 85.D | 86.A | 87.C | 88.C | 89.B | 90.C |
91.A | 92.D | 93.C | 94.D | 95.A | 96.D | 97.D | 98.B | 99.C | 100.D |
101.D | 102.C | 103.B | 104.B | 105.C | 106.A | 107.C | 108.B | 109.A | 110.B |
111.B | 112.A | 113.B | 114.C | 115.A | 116.A | 117.C | 118.B | 119.A | 120.A |
81.A | 82.A | 83.C | 84.A | 85.A | 86.B | 87.C | 88.C | 89.D | 90.B |
91.C | 92.B | 93.B | 94.A | 95.D | 96.D | 97.D | 98.A | 99.D | 100.C |
101.D | 102.C | 103.C | 104.A | 105.D | 106.C | 107.A | 108.D | 109.D | 110.C |
111.D | 112.D | 113.C | 114.A | 115.D | 116.A | 117.C | 118.D | 119.A | 120.A |
81.C | 82.A | 83.D | 84.B | 85.A | 86.D | 87.D | 88.C | 89.D | 90.B |
91.A | 92.C | 93.B | 94.B | 95.A | 96.B | 97.C | 98.A | 99.C | 100.B |
101.B | 102.A | 103.C | 104.A | 105.C | 106.A | 107.B | 108.B | 109.C | 110.B |
111.C | 112.A | 113.C | 114.C | 115.C | 116.A | 117.C | 118.A | 119.A | 120.B |
81.B | 82.C | 83.C | 84.A | 85.D | 86.A | 87.D | 88.D | 89.D | 90.C |
91.B | 92.D | 93.C | 94.D | 95.A | 96.D | 97.A | 98.C | 99.D | 100.A |
101.D | 102.B | 103.C | 104.B | 105.D | 106.C | 107.B | 108.B | 109.B | 110.C |
111.D | 112.C | 113.A | 114.C | 115.A | 116.B | 117.B | 118.C | 119.A | 120.A |
81.B | 82.C | 83.A | 84.B | 85.B | 86.A | 87.D | 88.D | 89.B | 90.C |
91.A | 92.C | 93.D | 94.A | 95.D | 96.C | 97.C | 98.B | 99.D | 100.B |
101.A | 102.D | 103.D | 104.C | 105.B | 106.D | 107.A | 108.D | 109.A | 110.A |
111.C | 112.B | 113.C | 114.A | 115.C | 116.A | 117.A | 118.C | 119.B | 120.C |
81.D | 82.A | 83.B | 84.C | 85.D | 86.C | 87.A | 88.A | 89.D | 90.D |
91.B | 92.D | 93.A | 94.D | 95.B | 96.B | 97.C | 98.C | 99.D | 100.C |
101.B | 102.D | 103.C | 104.B | 105.A | 106.C | 107.A | 108.B | 109.C | 110.A |
111.A | 112.C | 113.B | 114.B | 115.A | 116.B | 117.C | 118.A | 119.B | 120.A |
81.A | 82.B | 83.A | 84.B | 85.D | 86.C | 87.D | 88.D | 89.C | 90.B |
91.D | 92.B | 93.D | 94.A | 95.B | 96.C | 97.C | 98.B | 99.B | 100.D |
101.C | 102.A | 103.D | 104.C | 105.D | 106.B | 107.D | 108.A | 109.C | 110.B |
111.C | 112.A | 113.D | 114.D | 115.B | 116.A | 117.A | 118.B | 119.A | 120.C |
81.A | 82.D | 83.D | 84.C | 85.A | 86.C | 87.A | 88.C | 89.A | 90.D |
91.B | 92.D | 93.D | 94.D | 95.C | 96.D | 97.B | 98.D | 99.A | 100.D |
101.A | 102.D | 103.B | 104.C | 105.C | 106.A | 107.D | 108.A | 109.C | 110.B |
111.C | 112.B | 113.C | 114.B | 115.B | 116.B | 117.C | 118.C | 119.B | 120.A |
81.C | 82.A | 83.C | 84.B | 85.D | 86.B | 87.B | 88.C | 89.A | 90.A |
91.B | 92.D | 93.D | 94.A | 95.C | 96.B | 97.B | 98.A | 99.A | 100.D |
101.B | 102.A | 103.D | 104.B | 105.B | 106.D | 107.C | 108.A | 109.D | 110.B |
111.C | 112.A | 113.A | 114.A | 115.D | 116.D | 117.C | 118.B | 119.A | 120.D |
81.A | 82.A | 83.D | 84.A | 85.A | 86.B | 87.C | 88.C | 89.D | 90.B |
91.D | 92.C | 93.A | 94.C | 95.A | 96.B | 97.A | 98.C | 99.C | 100.D |
101.A | 102.A | 103.C | 104.C | 105.B | 106.B | 107.D | 108.D | 109.B | 110.B |
111.D | 112.D | 113.C | 114.D | 115.B | 116.B | 117.B | 118.D | 119.D | 120.C |
