Điểm chuẩn lớp 10 ở hầu hết trường công lập tăng khoảng 0,1-0,5 điểm mỗi môn, trường Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu.
TP HCM có gần 110 trường THPT không chuyên. Từ năm 2020 đến nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức ba lần, trừ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Năm 2022, thành phố đổi cách tính điểm xét tuyển, các môn có hệ số điểm như nhau, thay vì nhân đôi điểm Toán, Văn như trước. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh cùng điểm ưu tiên (nếu có).
Trong ba lần tổ chức thi, 10 trường THPT lấy điểm chuẩn cao nhất gồm: THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Thị Xuân, Phú Nhuận, Trần Phú, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu. Để trúng tuyển vào các trường này, thí sinh cần đạt trung bình 7,7-8,5 điểm mỗi môn vào năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, tại một số trường ở huyện Củ Chi, Cần Giờ, mức này chỉ khoảng 3,2-3,5 điểm.
Nhìn chung, điểm chuẩn lớp 10 ở hầu hết trường tăng 0,1 đến 0,5 ở mỗi môn. Chỉ chừng 10 trường thuộc các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi... giảm điểm chuẩn với mức 0,1-0,3 điểm.
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP HCM giai đoạn 2020-2023, tính theo trung bình môn như sau:
TT | Trường THPT | 2020 | 2022 | 2023 |
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 7 | 7 | 7,2 |
2 | Bùi Thị Xuân | 7,4 | 7,4 | 7,8 |
3 | Ten Lơ Man | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
5 | Năng khiếu TDTT | 4,4 | 4 | 4,5 |
5 | Lương Thế Vinh | 7,05 | 7 | 6,75 |
Quận 3 | ||||
6 | Lê Quý Đôn | 7,4 | 7,4 | 7,75 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 7,65 | 7,75 | 8,1 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 4,65 | 4,5 | 4,75 |
9 | Marie Curie | 6,25 | 6,5 | 6,7 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 4,95 | 5,3 | 5,2 |
Quận 4 | ||||
11 | Nguyễn Trãi | 4,35 | 4,3 | 4,4 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 5,15 | 5 | 5,4 |
Quận 5 | ||||
13 | Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn | 7,25 | 6,9 | 7,25 |
14 | Hùng Vương | 6,15 | 6 | 6,4 |
15 | Trung học thực hành - ĐH Sư phạm | 7,8 | 6,6 | 7,5 |
16 | Trần Khai Nguyên | 6,7 | 6,75 | 7,1 |
17 | Trần Hữu Trang | 4,65 | 4,7 | 4,75 |
Quận 6 | ||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 7,45 | 7,6 | 7,75 |
19 | Bình Phú | 6,35 | 6,5 | 7 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 5,4 | 5,6 | 5,9 |
21 | Phạm Phú Thứ | 4,9 | 5 | 5,2 |
Quận 7 | ||||
22 | Lê Thánh Tôn | 5,45 | 5,7 | 6,2 |
23 | Tân Phong | 4,2 | 4,5 | 4,6 |
24 | Ngô Quyền | 6,5 | 6,6 | 6,75 |
25 | Nam Sài Gòn | 5,55 | 6,25 | 6,75 |
Quận 8 | ||||
26 | Lương Văn Can | 4,35 | 4 | 4,5 |
27 | Ngô Gia Tự | 4,35 | 4,1 | 4 |
28 | Tạ Quang Bửu | 4,85 | 5 | 4,75 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 3,85 | 3,5 | 3,75 |
30 | Võ Văn Kiệt | 5,25 | 5,3 | 5,4 |
31 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Giồng Ông Tố | 5,85 | 5,8 | 6,2 |
33 | Thủ Thiêm | 4,65 | 4,6 | 4,8 |
34 | Nguyễn Huệ | 4,95 | 5,2 | 5,7 |
35 | Phước Long | 5,3 | 5,6 | 6,2 |
36 | Long Trường | 3,8 | 3,7 | 4,1 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 3,75 | 3,6 | 3,9 |
38 | Dương Văn Thì | 4,45 | 4,7 | 5,4 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 7,35 | 7,75 | 7,9 |
40 | Thủ Đức | 6,75 | 6,8 | 7,2 |
41 | Tam Phú | 5,8 | 5,75 | 6,3 |
42 | Hiệp Bình | 4,45 | 4,8 | 5 |
43 | Đào Sơn Tây | 4,15 | 4 | 4,25 |
44 | Linh Trung | 5,05 | 4,8 | 5,2 |
45 | Bình Chiểu | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
Quận 10 | ||||
46 | Nguyễn Khuyến | 5,5 | 5,8 | 6,5 |
47 | Nguyễn Du | 6,8 | 6,8 | 7,1 |
48 | Nguyễn An Ninh | 4,8 | 4,9 | 5 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 4,75 | 4,7 | 5,1 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 4,75 | 4,6 | 4,5 |
Quận 11 | ||||
51 | Nguyễn Hiền | 6,05 | 6,2 | 6,3 |
52 | Trần Quang Khải | 5,35 | 5,3 | 5,7 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 5,05 | 5,25 | 5,2 |
Quận 12 | ||||
54 | Võ Trường Toản | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
55 | Trường Chinh | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
56 | Thạnh Lộc | 5,05 | 5,3 | 5,5 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Thanh Đa | 4,85 | 4,9 | 4,9 |
58 | Võ Thị Sáu | 6,5 | 6,6 | 7 |
59 | Gia Định | 7,8 | 7,7 | 8,2 |
60 | Phan Đăng Lưu | 5,05 | 4,8 | 5,25 |
61 | Trần Văn Giàu | 4,8 | 5,25 | 5,75 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 5,95 | 6,2 | 6,4 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Gò Vấp | 5,55 | 5,5 | 5,75 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 6,3 | 6,7 | 7,1 |
65 | Trần Hưng Đạo | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 5,4 | 5,7 | 6,1 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Phú Nhuận | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
68 | Hàn Thuyên | 5,05 | 5,1 | 5,1 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Tân Bình | 6,6 | 6,3 | 6,75 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 6,7 | 6,7 | 6,75 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 8,2 | 8,1 | 8,5 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 5,9 | 5,9 | 5,75 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trần Phú | 7,65 | 7,6 | 7,8 |
74 | Tây Thạnh | 6,75 | 7 | 7,25 |
75 | Lê Trọng Tấn | 6,2 | 6,3 | 6,75 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Vĩnh Lộc | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 5,75 | 5,8 | 6,3 |
78 | Bình Hưng Hòa | 5,75 | 5,75 | 6,1 |
79 | Bình Tân | 5 | 4,8 | 5,1 |
80 | An Lạc | 5 | 5 | 5,25 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Bình Chánh | 4,2 | 3,7 | 4 |
82 | Tân Túc | 4,25 | 4 | 4,25 |
83 | Vĩnh Lộc B | 4,55 | 4,5 | 4,75 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 4,1 | 3,7 | 3,8 |
85 | Phong Phú | 4 | 3,5 | 3,7 |
86 | Lê Minh Xuân | 4,6 | 4,7 | 4,4 |
87 | Đa Phước | 3,65 | 3,5 | 3,5 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
89 | Bình Khánh | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
90 | Cần Thạnh | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
91 | An Nghĩa | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Củ Chi | 4,5 | 5 | 4,9 |
93 | Quang Trung | 3,95 | 4 | 3,75 |
94 | An Nhơn Tây | 3,35 | 3,5 | 3,5 |
95 | Trung Phú | 4,55 | 4,25 | 4,9 |
96 | Trung Lập | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
97 | Phú Hòa | 3,9 | 4 | 4 |
98 | Tân Thông Hội | 4,25 | 4,3 | 4,7 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 7,35 | 7,3 | 7,7 |
100 | Lý Thường Kiệt | 6,3 | 6,3 | 6,6 |
101 | Bà Điểm | 5,85 | 5,9 | 6,25 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 4,7 | 4,8 | 5 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 5,65 | 5,7 | 6 |
104 | Phạm Văn Sáng | 5 | 5,2 | 5,4 |
105 | Hồ Thị Bi | 4,85 | 5 | 5,5 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Long Thới | 3,65 | 4,25 | 4,25 |
107 | Phước Kiển | 3,9 | 4 | 3,75 |
108 | Dương Văn Dương | 4 | 4,3 | 4,3 |
Năm 2024, trong tổng số hơn 116.000 học sinh tốt nghiệp THCS, TP HCM tuyển hơn 71.000 em vào lớp 10 công lập. Số còn lại có thể học tiếp ở các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề.
Kỳ thi lớp 10 dự kiến diễn ra ngày 6-7/6 với ba môn Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên, tích hợp trong vòng 150 phút.
Các em được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT đại trà và 6 nguyện vọng vào lớp chuyên, tích hợp.
Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.
Lệ Nguyễn
Khủng bố IS kêu gọi tấn công toàn cầu; Ukraine thúc giục Mỹ viện trợ 60 tỉ USD; Nga phủ quyết gia hạn nhóm giám sát Triều Tiên; Pháp đánh sập web giả tuyển quân sang Ukraine là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 29-3.
Theo báo cáo được Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Mông Cổ công bố nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3, nước này ghi nhận tổng cộng 2.354 trường hợp mắc bệnh lao trong năm 2022.
Ngày 12.8, đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã tới thăm Làng trẻ SOS và trao tặng những...
Người phá trụ ATM trên đường Lê Duẩn, Đà Nẵng trộm 175,3 triệu đồng đã bị cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu bắt khi chạy trốn đến Phú Yên.
Hình ảnh trích xuất camera cho thấy khi V.M.L. cùng bạn gái vào quán, chủ quán cùng nhân viên đã dọn đồ đạc xung quanh để anh cùng xe lăn có thể di chuyển vào.
UBND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã quyết định thi hành kỷ luật đối với cô giáo Phan Thị Hằng - Trường THCS Văn Phú bằng hình thức cảnh cáo.
Triều Tiên chỉ trích Mỹ thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa Minuteman III và tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự.
Với chủ trương phân hoá trách nhiệm, hàng ngàn người trong các vụ đại án trước đó đã được khoan hồng. Vụ án Vạn Thịnh Phát cũng thế.
Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công lớn và hy vọng điều này sẽ được duy trì.
Đọc bài gốc tại đây.